Zwotta-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Im Zwotta-System gibt es drei [[Planet]]en, bekannt ist vor allem der zweite, [[Zwottertracht]], der dritte ist der [[Gasriese]] [[Zwotta III]]. | Im Zwotta-System gibt es drei [[Planet]]en, bekannt ist vor allem der zweite, [[Zwottertracht]], der dritte ist der [[Gasriese]] [[Zwotta III]]. | ||
Zwottertracht überstrahlt mit seinem goldenen Glanz seine Sonne Zwotta um ein Vielfaches. <small>([[ | Zwottertracht überstrahlt mit seinem goldenen Glanz seine Sonne Zwotta um ein Vielfaches. <small>([[Quelle:PR924|PR 924]])</small> | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Das System bildete zur Zeit der Läander das Zentrum ihres Sternenreiches [[Arla Mandra]]. <small>([[ | Das System bildete zur Zeit der Läander das Zentrum ihres Sternenreiches [[Arla Mandra]]. <small>([[Quelle:PR940|PR 940]])</small> | ||
{{ClearLine}} | {{ClearLine}} | ||
== Fußnote == | == Fußnote == | ||
<references/> | <references/> | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [[ | * [[Quelle:PR924|PR 924]], [[Quelle:PR940|PR 940]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
{{PPDefaultsort}} | {{PPDefaultsort}} | ||
[[Kategorie:Die Kosmischen Burgen]] | [[Kategorie:Die Kosmischen Burgen]] |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 07:56 Uhr
Zwotta (terranisch: Die Alte) ist eine kleine rote Sonne in der Randzone der Provcon-Faust. Von den Läandern wurde sie Ail genannt.
Astrophysikalische Daten: Zwotta-System | |
---|---|
Sonne: | Zwotta; Ail |
Andere Namen: | Ail-System |
Galaxie: | Milchstraße (Provcon-Faust) |
Entfernung zum Solsystem: | ≈35.043 Lichtjahre[1] |
Spektraltyp des Sterns: | Roter Zwerg |
Anzahl der Planeten: | 3 |
Bekannte Planeten: | Zwottertracht, Zwotta III |
Bekannte Völker | |
Zwotter |
Übersicht
Die Leuchtkraft von Zwotta ist nicht sehr hoch, man sieht sie nur, wenn die Turbulenzen der paraplasmatischen Sphäre an dieser Stelle weniger stark und die Partikelschleier weniger dicht sind. Dann bezeichnet ein schwachroter Lichthof die Stelle, an der Zwotta steht.
Planeten
Im Zwotta-System gibt es drei Planeten, bekannt ist vor allem der zweite, Zwottertracht, der dritte ist der Gasriese Zwotta III.
Zwottertracht überstrahlt mit seinem goldenen Glanz seine Sonne Zwotta um ein Vielfaches. (PR 924)
Geschichte
Das System bildete zur Zeit der Läander das Zentrum ihres Sternenreiches Arla Mandra. (PR 940)
Fußnote
- ↑ Für die Provcon-Faust gibt es widersprüchliche Entfernungsangaben. Siehe dazu auch Autorenfehler: Entfernungen.
Quellen
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |