Zeta-Alpha-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Zeta-Alpha''' ist eine gelbe [[Sonne]] in der [[Milchstraße]]. | '''Zeta-Alpha''' ist eine gelbe [[Sonne]] in der [[Milchstraße]]. | ||
{{Navigationsleiste Anfang|Titel=Planeten der [[Zeta-Alpha-System|Sonne Zeta Alpha]]}} | {{Navigationsleiste Anfang|Titel=Planeten der [[Zeta-Alpha-System|Sonne Zeta Alpha]]}} | ||
[[Zeta-Alpha I]] | [[Zeta-Alpha I]]  | ||
[[Zeta-Alpha II]] | [[Zeta-Alpha II]]  | ||
[[ | [[Greenworld]]  | ||
[[Zeta-Alpha IV]] | [[Zeta-Alpha IV]] | ||
{{Navigationsleiste Ende}}{{Infobox Sonnensysteme | {{Navigationsleiste Ende}}{{Infobox Sonnensysteme |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2023, 17:44 Uhr
Zeta-Alpha ist eine gelbe Sonne in der Milchstraße.
Planeten der Sonne Zeta Alpha
Astrophysikalische Daten: Zeta-Alpha-System | |
---|---|
Sonne: | Zeta Alpha |
Galaxie: | Milchstraße |
Entfernung zum Solsystem: | 3400 Lichtjahre |
Spektraltyp des Sterns: | G |
Anzahl der Planeten: | 4 |
Bekannte Planeten: | Greenworld |
Bekannte Völker | |
Terraner, Kharegs |
Planeten
Greenworld ist der dritte Planet und wird von den Nachkommen gestrandeter terranischer Kolonisten bewohnt. (PR-TB 112)
Geschichte
Greenworld wurde um die Jahrtausendwende des Jahres 2000 von Terranern besiedelt. 2050 kam es in der Kolonialpositronik in Terrania zu einer Fehlschaltung, durch die der Planet und die Kolonie in Vergessenheit gerieten. Erst im Jahr 2250 wurde Greenworld zufällig wiederentdeckt, als Gucky und andere Überlebende der havarierten EX-1972 auf dem Planeten strandeten. (PR-TB 112)
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |