Paratronkonverter: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Anwendungen) |
K (Textersetzung - „«“ durch „}}“) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Funktionsprinzip== | ==Funktionsprinzip== | ||
Das Aggregat funktioniert nach dem Prinzip eines ''Dimensionstransmitters'' | Das Aggregat funktioniert nach dem Prinzip eines ''Dimensionstransmitters''. Es schafft auf hyperenergetischem Wege eine kontrollierte Verbindung zwischen dem vierdimensionalen [[Einstein-Kontinuum]] und der übergeordneten Dimension des [[Hyperraum]]s, die auf vielfältige Art und Weise genutzt werden kann. | ||
{{Sokradia Bemerkung| Die Beschreibung der Wirkungsweise des Paratronkonverter eines ''Dimensionstransmitters'' ist vermutlich falsch. Angenommen wird dass die Arbeitsweise eines Paratronkonverters in etwa der Wirkungsweise eines Frequenz-Verdopplers (Realwelt) arbeitet. Die Schlussfolgerung liegt nahe wenn man allein schon den Wortbestandteil '' | {{Sokradia Bemerkung| Die Beschreibung der Wirkungsweise des Paratronkonverter eines ''Dimensionstransmitters'' ist vermutlich falsch. Angenommen wird dass die Arbeitsweise eines Paratronkonverters in etwa der Wirkungsweise eines Frequenz-Verdopplers (Realwelt) arbeitet. Die Schlussfolgerung liegt nahe wenn man allein schon den Wortbestandteil ''{{WP|Konverter|Konverter}}'' (leitet sich aus dem lateinischen Verb convertere <nowiki>=</nowiki> umwandeln ab) betrachtet.<br> | ||
Weiterhin wird aufgrund der Funktionsbeschreibung angenommen, dass die Paratrontechnologie im oberen 5D Band beginnt und bis weit bis in das 7D Band reicht. Hauptproblem | Weiterhin wird aufgrund der Funktionsbeschreibung angenommen, dass die Paratrontechnologie im oberen 5D Band beginnt und bis weit bis in das 7D Band reicht. Hauptproblem technologischer Umsetzung liegt vermutlich an der Verfügbarkeit von geeigneten Schwing-Quarzen.}} | ||
== Anwendungen == | == Anwendungen == | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die Paratrontechnologie findet sowohl in der offensiven und defensiven [[Waffen]]technik als auch in der [[Antriebstechnologie]] Anwendung. | Die Paratrontechnologie findet sowohl in der offensiven und defensiven [[Waffen]]technik als auch in der [[Antriebstechnologie]] Anwendung. | ||
{{ClearLine}} | {{ClearLine}} | ||
=== Waffentechnik === | === Waffentechnik === | ||
{{Spalten manuell Anfang|colwidth= | {{Spalten manuell Anfang|colwidth=50%}} | ||
Offensive Waffen: | Offensive Waffen: | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
* [[Paratronwerfer]] | * [[Paratronwerfer]] | ||
{{Spaltenumbruch|colwidth= | {{Spaltenumbruch|colwidth=50%}} | ||
Defensive Waffen: | Defensive Waffen: | ||
Zeile 43: | Zeile 42: | ||
* [[Paratron-Transponder]] <small>([[Quelle:PR2948|PR 2948]])</small> | * [[Paratron-Transponder]] <small>([[Quelle:PR2948|PR 2948]])</small> | ||
* ''Paratron-Verlies'' | * ''Paratron-Verlies'' | ||
== Darstellung == | |||
Risszeichnung: {{RZJ|2719|{{Quote|Paratron-Konverter}}|[[Quelle:PR2719|PR 2719]]}} von [[Johannes Fischer]] | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Die erste Konfrontation des [[Solares Imperium|Solaren Imperiums]] mit der Paratrontechnologie fand während der Operation in der [[Große Magellansche Wolke|Großen Magellanschen Wolke]] statt, als der [[ | Die erste Konfrontation des [[Solares Imperium|Solaren Imperiums]] mit der Paratrontechnologie fand während der Operation in der [[Große Magellansche Wolke|Großen Magellanschen Wolke]] statt, als der [[82. GSV]] bei einem Einsatz im [[Modula]]-System zum ersten Mal einem [[Dolan]] begegnete. | ||
Bei der Übernahme der Paratrontechnologie stützten sich die [[Terraner]] auf die im Rahmen einer Zeitreise geborgenen [[Lemurer|lemurische]] Ergebnisse aus dem [[Scimor (Planet)|Scimor]]-System und auf im [[Enemy]]-System erbeutete Unterlagen der [[Uleb]]. Vor allem [[Kalup, Arno|Arno Kalup]] und [[Geoffry Abel Waringer]] leisteten Pionierarbeit auf diesem Gebiet. | Bei der Übernahme der Paratrontechnologie stützten sich die [[Terraner]] auf die im Rahmen einer Zeitreise geborgenen [[Lemurer|lemurische]] Ergebnisse aus dem [[Scimor (Planet)|Scimor]]-System und auf im [[Enemy]]-System erbeutete Unterlagen der [[Uleb]]. Vor allem [[Kalup, Arno|Arno Kalup]] und [[Geoffry Abel Waringer]] leisteten Pionierarbeit auf diesem Gebiet. | ||
Der [[Kugelraumer]] [[ | Der [[Kugelraumer]] [[CREST VI]] diente dann im Jahre 2460 als Prototypträger für die neue Paratronschirm-Technologie. Nachdem sich diese als zuverlässig erwiesen hatte, erhielten die [[Raumschiff]]e der [[Solare Flotte|Solaren Flotte]] serienmäßig einen Paratronschirm als Defensivwaffe. <small>([[Quelle:PRKC1|Kosmos-Chroniken 1]])</small> | ||
:{{Anmerkung| Ab etwa dem Jahr 2500 verwendete die [[Solare Flotte]] die Paratron-Technologie serienmäßig und im großen Maßstab gemäß der '''nicht kanonischen''' Kurzgeschichte | :{{Anmerkung| Ab etwa dem Jahr 2500 verwendete die [[Solare Flotte]] die Paratron-Technologie serienmäßig und im großen Maßstab gemäß der '''nicht kanonischen''' Kurzgeschichte {{Quote|Abschied}}, erschienen in der [[Perrypedia:Quelle:SOL03|SOL 3]], herausgegeben von der '''PRFZ''', sowie im Band I des Rainer Castor Gedenkwerks, herausgegeben vom '''Terranischen Club Eden'''.}} | ||
Das Solare Imperium und die [[USO]] konnten 1000 Jahre lang – abgesehen von den [[Haluter]]n – ein galaktisches Monopol auf die Paratrontechnik bewahren. | Das Solare Imperium und die [[USO]] konnten 1000 Jahre lang – abgesehen von den [[Haluter]]n – ein galaktisches Monopol auf die Paratrontechnik bewahren. | ||
Ab 1352 NGZ begann im [[Stardust (Sonne)|Stardust-System]] die Firma [[Furtok Interstellar Company]] im Auftrag des [[Administrator]]s auf dem Mond [[Crest (Mond)|Crest]] mit dem Bau eines auf Paratron-Konvertern basierenden, systemumspannenden [[Paratronschirm]]s. <small>([[Quelle:PR2540|PR 2540]])</small> | Ab 1352 [[NGZ]] begann im [[Stardust (Sonne)|Stardust-System]] die Firma [[Furtok Interstellar Company]] im Auftrag des [[Administrator]]s auf dem Mond [[Crest (Mond)|Crest]] mit dem Bau eines auf Paratron-Konvertern basierenden, systemumspannenden [[Paratronschirm]]s. <small>([[Quelle:PR2540|PR 2540]])</small> | ||
Eine besondere Verwendung des Paratronschutzschirmes stellte 1551 NGZ das ''Paratron-Verlies'' der [[ | Eine besondere Verwendung des Paratronschutzschirmes stellte 1551 NGZ das ''Paratron-Verlies'' der [[RAS TSCHUBAI]] dar. <small>([[Quelle:PR2900|PR 2900, S. 59]])</small> | ||
Ende April 1552 [[NGZ]] wurden gestaffelte, lichtundurchlässige Paratronschirme eingesetzt, um die Auswirkungen des [[Hyperlicht-Effekt]]es abzumildern. Dieses Verfahren war mit extremem Energieverbrauch verbunden und daher nur eingeschränkt einsetzbar. <small>([[Quelle:PR2976|PR 2976, S. 56–57]])</small> | Ende April 1552 [[NGZ]] wurden gestaffelte, lichtundurchlässige Paratronschirme eingesetzt, um die Auswirkungen des [[Hyperlicht-Effekt]]es abzumildern. Dieses Verfahren war mit extremem Energieverbrauch verbunden und daher nur eingeschränkt einsetzbar. <small>([[Quelle:PR2976|PR 2976, S. 56–57]])</small> | ||
== Weblink == | == Weblink == | ||
* [http://www.rainercastor.de/Splitterarchiv/Splitter_2/splitter_2.html Splitter 2 {{Quote|ABSCHIED}}] | |||
* [http://www.rainercastor.de/Splitterarchiv/Splitter_2/splitter_2.html Splitter 2 | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [[Quelle:PR323|PR 323]], [[Quelle:PR2043|PR 2043]], [[Quelle:PR2080|PR 2080]], [[Quelle:PR2540|PR 2540]], [[Quelle:PR2750|PR 2750]], ... , [[Quelle:PR2900|PR 2900]], [[Quelle:PR2976|PR 2976]] | * [[Quelle:PR323|PR 323]], [[Quelle:PR2043|PR 2043]], [[Quelle:PR2080|PR 2080]], [[Quelle:PR2540|PR 2540]], [[Quelle:PR2750|PR 2750]], ... , [[Quelle:PR2900|PR 2900]], [[Quelle:PR2976|PR 2976]] | ||
* [[Quelle:A300|Atlan 300]] | * [[Quelle:A300|Atlan 300]] | ||
* [[Quelle:PRKC1|Kosmos-Chroniken 1 | * [[Quelle:PRKC1|Kosmos-Chroniken 1 {{Quote|Reginald Bull}}]] | ||
[[Kategorie:Technologie]] [[Kategorie:Paratrontechnologie]] | [[Kategorie:Technologie]] [[Kategorie:Paratrontechnologie]] | ||
{{PPDefaultsort}} | {{PPDefaultsort}} | ||
[[Kategorie:M 87]] | [[Kategorie:M 87]] | ||
[[Kategorie:Die Gänger des Netzes]] <!--z.B.PR1309 S.19( | [[Kategorie:Die Gänger des Netzes]] <!--z.B.PR1309 S.19({{Quote|Paratron-Konverter}})--> | ||
[[Kategorie:Die Cantaro]] | [[Kategorie:Die Cantaro]] | ||
[[Kategorie:Stardust]] | [[Kategorie:Stardust]] | ||
Zeile 91: | Zeile 85: | ||
[[Kategorie:Stardust (Serie)]] <!--z.B.PRS2 S.56--> | [[Kategorie:Stardust (Serie)]] <!--z.B.PRS2 S.56--> | ||
[[Kategorie:Kosmos-Chroniken]] <!--z.B.KC1 S.388( | [[Kategorie:Kosmos-Chroniken]] <!--z.B.KC1 S.388({{Quote|Paratron-Konverter}})--> | ||
[[Kategorie:König von Atlantis]] | [[Kategorie:König von Atlantis]] |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2024, 14:42 Uhr
Der Paratronkonverter ist die Grundlage, das Herzstück jeglicher Anwendung der Paratrontechnologie.
Funktionsprinzip
Das Aggregat funktioniert nach dem Prinzip eines Dimensionstransmitters. Es schafft auf hyperenergetischem Wege eine kontrollierte Verbindung zwischen dem vierdimensionalen Einstein-Kontinuum und der übergeordneten Dimension des Hyperraums, die auf vielfältige Art und Weise genutzt werden kann.
Sokradia : Die Beschreibung der Wirkungsweise des Paratronkonverter eines Dimensionstransmitters ist vermutlich falsch. Angenommen wird dass die Arbeitsweise eines Paratronkonverters in etwa der Wirkungsweise eines Frequenz-Verdopplers (Realwelt) arbeitet. Die Schlussfolgerung liegt nahe wenn man allein schon den Wortbestandteil Konverter (leitet sich aus dem lateinischen Verb convertere = umwandeln ab) betrachtet. Weiterhin wird aufgrund der Funktionsbeschreibung angenommen, dass die Paratrontechnologie im oberen 5D Band beginnt und bis weit bis in das 7D Band reicht. Hauptproblem technologischer Umsetzung liegt vermutlich an der Verfügbarkeit von geeigneten Schwing-Quarzen. |
Anwendungen
Die Paratrontechnologie findet sowohl in der offensiven und defensiven Waffentechnik als auch in der Antriebstechnologie Anwendung.
Waffentechnik
Offensive Waffen:
Defensive Waffen:
Antriebstechnologie
Weitere Anwendungen
- Paratron-Arsenal
- Paratron-Transponder (PR 2948)
- Paratron-Verlies
Darstellung
Risszeichnung: »Paratron-Konverter« (PR 2719) von Johannes Fischer
Geschichte
Die erste Konfrontation des Solaren Imperiums mit der Paratrontechnologie fand während der Operation in der Großen Magellanschen Wolke statt, als der 82. GSV bei einem Einsatz im Modula-System zum ersten Mal einem Dolan begegnete.
Bei der Übernahme der Paratrontechnologie stützten sich die Terraner auf die im Rahmen einer Zeitreise geborgenen lemurische Ergebnisse aus dem Scimor-System und auf im Enemy-System erbeutete Unterlagen der Uleb. Vor allem Arno Kalup und Geoffry Abel Waringer leisteten Pionierarbeit auf diesem Gebiet.
Der Kugelraumer CREST VI diente dann im Jahre 2460 als Prototypträger für die neue Paratronschirm-Technologie. Nachdem sich diese als zuverlässig erwiesen hatte, erhielten die Raumschiffe der Solaren Flotte serienmäßig einen Paratronschirm als Defensivwaffe. (Kosmos-Chroniken 1)
Anmerkung: Ab etwa dem Jahr 2500 verwendete die Solare Flotte die Paratron-Technologie serienmäßig und im großen Maßstab gemäß der nicht kanonischen Kurzgeschichte »Abschied«, erschienen in der SOL 3, herausgegeben von der PRFZ, sowie im Band I des Rainer Castor Gedenkwerks, herausgegeben vom Terranischen Club Eden. |
Das Solare Imperium und die USO konnten 1000 Jahre lang – abgesehen von den Halutern – ein galaktisches Monopol auf die Paratrontechnik bewahren.
Ab 1352 NGZ begann im Stardust-System die Firma Furtok Interstellar Company im Auftrag des Administrators auf dem Mond Crest mit dem Bau eines auf Paratron-Konvertern basierenden, systemumspannenden Paratronschirms. (PR 2540)
Eine besondere Verwendung des Paratronschutzschirmes stellte 1551 NGZ das Paratron-Verlies der RAS TSCHUBAI dar. (PR 2900, S. 59)
Ende April 1552 NGZ wurden gestaffelte, lichtundurchlässige Paratronschirme eingesetzt, um die Auswirkungen des Hyperlicht-Effektes abzumildern. Dieses Verfahren war mit extremem Energieverbrauch verbunden und daher nur eingeschränkt einsetzbar. (PR 2976, S. 56–57)
Weblink
Quellen
- PR 323, PR 2043, PR 2080, PR 2540, PR 2750, ... , PR 2900, PR 2976
- Atlan 300
- Kosmos-Chroniken 1 »Reginald Bull«
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |