Victorier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Quelle) |
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:PRA1|“ durch „[[Quelle:PRA1|“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Bekannte Victorier== | ==Bekannte Victorier== | ||
:Siehe:→ [[:Kategorie:Victorier|Liste mit {{PAGESINCATEGORY:Victorier}} Bekannten Victorier]] | |||
{{ | |||
==Gesellschaft== | ==Gesellschaft== | ||
Zeile 28: | Zeile 23: | ||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
[[ | [[Quelle:PRA1|PR-Action 1]] | ||
[[Kategorie:Völker]] | [[Kategorie:Völker]] | ||
{{PPDefaultsort}} | {{PPDefaultsort}} | ||
[[Kategorie:Demetria]] | [[Kategorie:Demetria]] |
Aktuelle Version vom 5. November 2022, 18:08 Uhr
Bei dem Volk der Victorier handelt es sich um die britischstämmigen Kolonial-Terraner des Planeten Trafalgar im Victory-System.
Die auf dem Planeten geborenen Victorier bezeichneten sich selbst kurz als Falger – dies als kleine Spitze gegen die Falkanen.
Erscheinungsbild
- → Siehe Artikel Terraner.
Bekannte Victorier
- Siehe:→ Liste mit 12 Bekannten Victorier
Gesellschaft
Sie haben eine Vorliebe für Tee.
Geschichte
Der Zeitpunkt der Besiedlung Trafalgars ist nicht bekannt. Der Kolonie galt im 22. Jahrhundert als aufstrebende Siedlerwelt.
Im Jahre 2166 gab es circa elf Millionen Victorier.
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |