Sokah-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gerard (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Sokah''' ist ein unbewohntes Sonnensystem in der Westside der Milchstraße, das von der terranischen Experimentalflotte für W…“) |
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Sokah''' ist ein unbewohntes [[Sonne]]nsystem in der [[Westside]] der [[Milchstraße]], das von der [[Terraner|terranischen]] [[Experimentalflotte]] für Waffenexperimente benutzt wird. | '''Sokah''' ist ein unbewohntes [[Sonne]]nsystem in der [[Westside]] der [[Milchstraße]], das von der [[Terraner|terranischen]] [[Experimentalflotte]] für Waffenexperimente benutzt wird. | ||
{{NavBox Allgemein | |||
|Name = {{PAGENAME}} | |||
|P1 = [[Asteroidengürtel|Asteroidenring]] | |||
|P2 = [[Sokah I]] | |||
|P3 = [[Sokah II]] | |||
|P4 = [[Sokah III]] | |||
}}{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Sonnensysteme | {{Infobox Sonnensysteme | ||
|AndereNamen = '''EX-P-2403''' | |AndereNamen = '''EX-P-2403''' |
Version vom 16. Mai 2019, 13:36 Uhr
Sokah ist ein unbewohntes Sonnensystem in der Westside der Milchstraße, das von der terranischen Experimentalflotte für Waffenexperimente benutzt wird.
Astrophysikalische Daten: Sokah-System | |
---|---|
Andere Namen: | EX-P-2403 |
Galaxie: | Milchstraße |
Entfernung zum Solsystem: | 16.316 Lichtjahre |
Entfernung nach Firing: | 18.610 Lichtjahre |
Spektraltyp des Sterns: | Rotgelbe Sonne |
Anzahl der Planeten: | 3 + Asteroidenring |
Bekannte Planeten: | Sokah I |
Planeten
Das System hatte ursprünglich vier Planeten, von denen der sonnennächste jedoch bereits vor langer Zeit zerbrochen ist. Von den anderen dreien hat nur der jetzt sonnennächste Planet ein Klima, das die Entstehung von Leben ermöglicht hatte.
Geschichte
Das System wurde vermutlich zuerst von Springern entdeckt, da der Name »Sokah« aus deren Sprache stammt und »Große Schlange« bedeutet.
- Zur weiteren Geschichte, siehe:→ Sokah I.