Apollon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Geschichte) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Apollon wurde seit dem Einflug durch die [[Teletrans-Weiche]] nicht von den [[Terraner]]n erforscht (Stand: 18. August | Apollon wurde seit dem Einflug durch die [[Teletrans-Weiche]] nicht von den [[Terraner]]n erforscht (Stand: '''18. August 1346 NGZ''') | ||
{{ClearLine}} | {{ClearLine}} | ||
Version vom 27. November 2018, 16:15 Uhr
Apollon, der elfte Planet des Stardust-Systems, ist nach dem griechischen Gott Apollon benannt.
Vorlage:Infobox System Planeten
Astrophysikalische Daten: Apollon | |
---|---|
Sonnensystem: | Stardust |
Andere Namen: | Stardust XI |
Galaxie : | Kugelsternhaufen Far Away |
Entfernung zum Solsystem : | ≈662,9 Mio. Lichtjahre im Shapley-Supercluster |
Monde : | 18 (PR 2436 – Report) |
Typ: | Gasriese |
Mittlere Sonnenentfernung : | 8105,07 Mio. km / 54,18 AE (PR 2436 – Report) |
Jahreslänge: | 359,22 Standardjahre / 211.340,91 planetare Tage (PR 2436 – Report) |
Rotationsdauer: | 14 h 54 min (PR 2436 – Report) |
Achsneigung: | 5° (PR 2436 – Report) |
Durchmesser: | 48.200 km (PR 2436 – Report) |
Masse: | 7,01×1022 t (berechnet) |
Schwerkraft: | 0,82 g (PR 2436 – Report) |
Übersicht
Er ist mit einem Durchmesser von 48.200 km der zweitkleinste Gasriese des Stardust-Systems, und wird von 18 Monden umkreist.
Geschichte
Apollon wurde seit dem Einflug durch die Teletrans-Weiche nicht von den Terranern erforscht (Stand: 18. August 1346 NGZ)