Thoma-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|AnzahlSterne = 1 | |AnzahlSterne = 1 | ||
|EntfernungSolsystem = 1000 [[Lichtjahr]]e | |EntfernungSolsystem = 1000 [[Lichtjahr]]e | ||
|UmlaufzeitGalaxie = | |UmlaufzeitGalaxie = | ||
|Spektraltyp = | |Spektraltyp = M3V | ||
|Oberflächentemperatur = | |Oberflächentemperatur = 3654 K° | ||
|Durchmesser = | |Durchmesser = | ||
|Dichte = 1 g/cm<sup>3</sup> | |Dichte = 1 g/cm<sup>3</sup> | ||
|Masse = | |Masse = 3*10<sup>30</sup> t | ||
|Fluchtgeschwindigkeit = | |Fluchtgeschwindigkeit = | ||
|Rotationsdauer = | |Rotationsdauer = | ||
|AnzahlPlaneten = 1 | |AnzahlPlaneten = 1 | ||
|Völker = [[Terraner]] | |Völker = [[Terraner]] |
Version vom 12. Februar 2019, 10:32 Uhr
Thoma ist eine kleine rote Sonne in der Nähe der Zentrumsregion der Milchstraße.
Vorlage:Infobox System Planeten
Astrophysikalische Daten: Thoma-System | |
---|---|
Sonne: | Thoma |
Galaxie: | Milchstraße |
Entfernung zum Solsystem: | 1000 Lichtjahre |
Spektraltyp des Sterns: | M3V |
Oberflächentemperatur: | 3654 K° |
Dichte: | 1 g/cm3 |
Masse: | 3*1030 t |
Anzahl der Planeten: | 1 |
Bekannte Völker | |
Terraner |
Übersicht
Das System befindet sich geschützt im Inneren einer Sonnenballung aus mehreren Millionen eng zusammenstehender Sterne.
Thoma wird von dem Riesenplaneten Bell mit seinen fünf Monden – von denen der größte Badun ist – umlaufen. Die Existenz weiterer Planeten ist nicht bekannt.
Geschichte
Die Navigation in dieser Sternenballung war extrem schwierig, weswegen sich im Thoma-System die plophosischen Neutralisten ansiedelten, die gegen die Terror-Herrschaft Iratio Hondros rebellierten.