Emot-Organ: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Sokradia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:PR2811|“ durch „[[Quelle:PR2811|“)
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:“ durch „[[Quelle:“)
Zeile 4: Zeile 4:
== Allgemeines ==
== Allgemeines ==


Jeder Onryone hat über der Nase auf der Stirn ein Emot. Dieses Organ kann&nbsp;– je nach den im Augenblick vorherrschenden Emotionen des Onryonen&nbsp;– die Farbe wechseln. Auf diese Weise sowie durch leichtes Kräuseln zeigt es an, welche Emotionen er gerade verspürt. Mit etwas Übung kann ein Onryone in gewissen Situationen den Farbwechsel unterdrücken, beispielsweise um seine Emotionen vor einem Gesprächspartner zu verbergen. In manchen Situationen, beispielsweise bei Angst oder Wut, verströmen Onryonen Gerüche, wobei unklar ist, ob diese Gerüche vom Emot ausgehen. <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2706|PR&nbsp;2706]])</small>
Jeder Onryone hat über der Nase auf der Stirn ein Emot. Dieses Organ kann&nbsp;– je nach den im Augenblick vorherrschenden Emotionen des Onryonen&nbsp;– die Farbe wechseln. Auf diese Weise sowie durch leichtes Kräuseln zeigt es an, welche Emotionen er gerade verspürt. Mit etwas Übung kann ein Onryone in gewissen Situationen den Farbwechsel unterdrücken, beispielsweise um seine Emotionen vor einem Gesprächspartner zu verbergen. In manchen Situationen, beispielsweise bei Angst oder Wut, verströmen Onryonen Gerüche, wobei unklar ist, ob diese Gerüche vom Emot ausgehen. <small>([[Quelle:PR2706|PR&nbsp;2706]])</small>


Zunächst wird vermutet, dass die Emot-Farben der Rayonen möglicherweise eine andere Bedeutung haben als bei den Onryonen. <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2802|PR&nbsp;2802]])</small>
Zunächst wird vermutet, dass die Emot-Farben der Rayonen möglicherweise eine andere Bedeutung haben als bei den Onryonen. <small>([[Quelle:PR2802|PR&nbsp;2802]])</small>


Es gibt zumindest zwanzig Völker in der [[Milchstraße]], die über ein ähnliches Organ verfügen. <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2706|PR&nbsp;2706]])</small>
Es gibt zumindest zwanzig Völker in der [[Milchstraße]], die über ein ähnliches Organ verfügen. <small>([[Quelle:PR2706|PR&nbsp;2706]])</small>
{{ClearLine}}
{{ClearLine}}
== Bekannte Farben und ihre Bedeutung ==
== Bekannte Farben und ihre Bedeutung ==
==== Weiß ====
==== Weiß ====


* Kalkweiß&nbsp;– unklar, möglicherweise Schrecken <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2729|PR&nbsp;2729]])</small>
* Kalkweiß&nbsp;– unklar, möglicherweise Schrecken <small>([[Quelle:PR2729|PR&nbsp;2729]])</small>
* Weißtöne&nbsp;– Freude <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2733|PR&nbsp;2733]])</small>
* Weißtöne&nbsp;– Freude <small>([[Quelle:PR2733|PR&nbsp;2733]])</small>


==== Rot ====
==== Rot ====
Zeile 20: Zeile 20:
* Blassrot&nbsp;– Spott oder milder Spott <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* Blassrot&nbsp;– Spott oder milder Spott <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* Metallisches Blassrot&nbsp;– Belustigung <small>([[Quelle:PR2771|PR&nbsp;2771]])</small>
* Metallisches Blassrot&nbsp;– Belustigung <small>([[Quelle:PR2771|PR&nbsp;2771]])</small>
* Düsteres Rot bis Puterrot&nbsp;– Zorn <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2702|PR&nbsp;2702]], [[Perrypedia:Quelle:PR2733|PR&nbsp;2733]])</small>
* Düsteres Rot bis Puterrot&nbsp;– Zorn <small>([[Quelle:PR2702|PR&nbsp;2702]], [[Quelle:PR2733|PR&nbsp;2733]])</small>
* Scharlachrot&nbsp;– möglicherweise Todesangst <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2733|PR&nbsp;2733]])</small>
* Scharlachrot&nbsp;– möglicherweise Todesangst <small>([[Quelle:PR2733|PR&nbsp;2733]])</small>
* Schattiertes Purpur&nbsp;– Ehrerbietung, Respekt <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2797|PR&nbsp;2797]])</small>
* Schattiertes Purpur&nbsp;– Ehrerbietung, Respekt <small>([[Quelle:PR2797|PR&nbsp;2797]])</small>
* Rot glühend&nbsp;– unbekannt <small>([[Quelle:PR2728|PR&nbsp;2728]])</small>
* Rot glühend&nbsp;– unbekannt <small>([[Quelle:PR2728|PR&nbsp;2728]])</small>
* Kupferfarben&nbsp;– Demut, Dankbarkeit <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* Kupferfarben&nbsp;– Demut, Dankbarkeit <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
Zeile 30: Zeile 30:
==== Orange ====
==== Orange ====


* Orange bis goldorange pulsierend oder flackernd&nbsp;– möglicherweise große Anstrengung <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2702|PR&nbsp;2702]], [[Perrypedia:Quelle:PR2727|PR&nbsp;2727]])</small>
* Orange bis goldorange pulsierend oder flackernd&nbsp;– möglicherweise große Anstrengung <small>([[Quelle:PR2702|PR&nbsp;2702]], [[Quelle:PR2727|PR&nbsp;2727]])</small>
* Orange&nbsp;– Konzentration <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2772|PR&nbsp;2772]])</small>
* Orange&nbsp;– Konzentration <small>([[Quelle:PR2772|PR&nbsp;2772]])</small>
* grelles orange&nbsp;– Verblüffung <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2772|PR&nbsp;2772]])</small>
* grelles orange&nbsp;– Verblüffung <small>([[Quelle:PR2772|PR&nbsp;2772]])</small>


==== Goldtöne ====
==== Goldtöne ====


* Ocker&nbsp;– Erschütterung <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* Ocker&nbsp;– Erschütterung <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* Altgold&nbsp;– spöttisch <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2807|PR&nbsp;2807]])</small>
* Altgold&nbsp;– spöttisch <small>([[Quelle:PR2807|PR&nbsp;2807]])</small>


==== Gelb ====
==== Gelb ====


* Safrangelb&nbsp;– Wachsamkeit, Anspannung <small>([[Quelle:PR2771|PR&nbsp;2771]])</small>
* Safrangelb&nbsp;– Wachsamkeit, Anspannung <small>([[Quelle:PR2771|PR&nbsp;2771]])</small>
* Unnatürliches Gelb&nbsp;– Zorn <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2713|PR&nbsp;2713]])</small>
* Unnatürliches Gelb&nbsp;– Zorn <small>([[Quelle:PR2713|PR&nbsp;2713]])</small>
* Flackern in strahlendem Gelb&nbsp;– Angst, Entsetzen <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2727|PR&nbsp;2727]], [[Perrypedia:Quelle:PR2741|PR&nbsp;2741]])</small>
* Flackern in strahlendem Gelb&nbsp;– Angst, Entsetzen <small>([[Quelle:PR2727|PR&nbsp;2727]], [[Quelle:PR2741|PR&nbsp;2741]])</small>


==== Grün ====
==== Grün ====


* Grünlich&nbsp;– gelinde verärgert <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2713|PR&nbsp;2713]])</small>
* Grünlich&nbsp;– gelinde verärgert <small>([[Quelle:PR2713|PR&nbsp;2713]])</small>
* Hellgrün&nbsp;– unbekannt <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2729|PR&nbsp;2729]])</small>
* Hellgrün&nbsp;– unbekannt <small>([[Quelle:PR2729|PR&nbsp;2729]])</small>
* Türkis&nbsp;– Mitleid <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2807|PR&nbsp;2807]])</small>
* Türkis&nbsp;– Mitleid <small>([[Quelle:PR2807|PR&nbsp;2807]])</small>
* Grün&nbsp;– Ratlosigkeit <small>([[Quelle:PR2811|PR&nbsp;2811]])</small>
* Grün&nbsp;– Ratlosigkeit <small>([[Quelle:PR2811|PR&nbsp;2811]])</small>


Zeile 55: Zeile 55:


* Aquamarin&nbsp;– Neugierde <small>([[Quelle:PR2771|PR&nbsp;2771]])</small>
* Aquamarin&nbsp;– Neugierde <small>([[Quelle:PR2771|PR&nbsp;2771]])</small>
* Hellblau&nbsp;– möglicherweise Freude <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2733|PR&nbsp;2733]])</small>
* Hellblau&nbsp;– möglicherweise Freude <small>([[Quelle:PR2733|PR&nbsp;2733]])</small>
* (helles) Zornesblau&nbsp;– Zorn <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* (helles) Zornesblau&nbsp;– Zorn <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* Blaues Leuchten&nbsp;– Zufriedenheit oder Freude <small>([[Quelle:PR2728|PR&nbsp;2728]])</small>
* Blaues Leuchten&nbsp;– Zufriedenheit oder Freude <small>([[Quelle:PR2728|PR&nbsp;2728]])</small>
* Kühles Blau&nbsp;– unbekannt <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2727|PR&nbsp;2727]])</small>
* Kühles Blau&nbsp;– unbekannt <small>([[Quelle:PR2727|PR&nbsp;2727]])</small>
* Sakralblau (äquivalent zu [[Ynkalkrit|Terranisch Blau]])&nbsp;– kann von einem Emot nicht nachgebildet werden <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2772|PR&nbsp;2772]])</small>
* Sakralblau (äquivalent zu [[Ynkalkrit|Terranisch Blau]])&nbsp;– kann von einem Emot nicht nachgebildet werden <small>([[Quelle:PR2772|PR&nbsp;2772]])</small>
* Tiefblau&nbsp;– Ruhe, Entspannung <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2733|PR&nbsp;2733]])</small> oder Missmut <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* Tiefblau&nbsp;– Ruhe, Entspannung <small>([[Quelle:PR2733|PR&nbsp;2733]])</small> oder Missmut <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* Dumpfes Blau&nbsp;– möglicherweise Schmerz oder Angst <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2713|PR&nbsp;2713]])</small>
* Dumpfes Blau&nbsp;– möglicherweise Schmerz oder Angst <small>([[Quelle:PR2713|PR&nbsp;2713]])</small>
* Indigoblau&nbsp;– Ungeduld <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* Indigoblau&nbsp;– Ungeduld <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>


==== Violett ====
==== Violett ====


* Magenta&nbsp;– Unsicherheit <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2786|PR&nbsp;2786]])</small>
* Magenta&nbsp;– Unsicherheit <small>([[Quelle:PR2786|PR&nbsp;2786]])</small>
* Lila&nbsp;– vermutlich positive Stimmung <small>([[Quelle:PR2735|PR&nbsp;2735]])</small>
* Lila&nbsp;– vermutlich positive Stimmung <small>([[Quelle:PR2735|PR&nbsp;2735]])</small>
* Violett&nbsp;– Aggression und/oder Beleidigung <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2702|PR&nbsp;2702]])</small>, Zuversicht <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* Violett&nbsp;– Aggression und/oder Beleidigung <small>([[Quelle:PR2702|PR&nbsp;2702]])</small>, Zuversicht <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* Hellviolett <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2727|PR&nbsp;2727]])</small> oder grüngelb <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>&nbsp;– Entschlossenheit  
* Hellviolett <small>([[Quelle:PR2727|PR&nbsp;2727]])</small> oder grüngelb <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>&nbsp;– Entschlossenheit  


==== Braun ====
==== Braun ====


* Dunkelbraun&nbsp;– Stress <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2797|PR&nbsp;2797]])</small>
* Dunkelbraun&nbsp;– Stress <small>([[Quelle:PR2797|PR&nbsp;2797]])</small>


==== Grau ====
==== Grau ====


* Grau&nbsp;– Emotionslosigkeit und/oder Selbstgewissheit <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2775|PR&nbsp;2775]], [[Perrypedia:Quelle:PR2776|PR&nbsp;2776]])</small>
* Grau&nbsp;– Emotionslosigkeit und/oder Selbstgewissheit <small>([[Quelle:PR2775|PR&nbsp;2775]], [[Quelle:PR2776|PR&nbsp;2776]])</small>
* Grau (''Anmerkung: möglicherweise unterschiedliche Grautöne'')&nbsp;– Misstrauen, Zweifel <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* Grau (''Anmerkung: möglicherweise unterschiedliche Grautöne'')&nbsp;– Misstrauen, Zweifel <small>([[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]])</small>
* helles Anthrazit&nbsp;– Verwunderung <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2840|PR&nbsp;2840]])</small>
* helles Anthrazit&nbsp;– Verwunderung <small>([[Quelle:PR2840|PR&nbsp;2840]])</small>


==== Schwarz ====
==== Schwarz ====


* Schwarz&nbsp;– Ohnmacht <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2713|PR&nbsp;2713]])</small>
* Schwarz&nbsp;– Ohnmacht <small>([[Quelle:PR2713|PR&nbsp;2713]])</small>
* Schwarz&nbsp;– Hass, Abscheu <small>([[Quelle:PR2811|PR&nbsp;2811]])</small>
* Schwarz&nbsp;– Hass, Abscheu <small>([[Quelle:PR2811|PR&nbsp;2811]])</small>


==== Sonstige Farben ====
==== Sonstige Farben ====


* Regenbogenfarben&nbsp;– Rauschzustand <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2731|PR&nbsp;2731]])</small>
* Regenbogenfarben&nbsp;– Rauschzustand <small>([[Quelle:PR2731|PR&nbsp;2731]])</small>


== Bekannte Gerüche ==
== Bekannte Gerüche ==


* Feuer&nbsp;– Wut und/oder Aggression <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2702|PR&nbsp;2702]])</small>
* Feuer&nbsp;– Wut und/oder Aggression <small>([[Quelle:PR2702|PR&nbsp;2702]])</small>
* Frisch aufgebrochener Boden (leicht säuerlich)&nbsp;– Müdigkeit <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2761|PR&nbsp;2761]])</small>
* Frisch aufgebrochener Boden (leicht säuerlich)&nbsp;– Müdigkeit <small>([[Quelle:PR2761|PR&nbsp;2761]])</small>
* tranig&nbsp;– Müdigkeit <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2816|PR&nbsp;2816]])</small>
* tranig&nbsp;– Müdigkeit <small>([[Quelle:PR2816|PR&nbsp;2816]])</small>
* Herber Duft&nbsp;– schwache Mahnung <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2780|PR&nbsp;2780]])</small>
* Herber Duft&nbsp;– schwache Mahnung <small>([[Quelle:PR2780|PR&nbsp;2780]])</small>
* Weihrauch&nbsp;– Aufregung, Neugierde <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2761|PR&nbsp;2761]])</small>
* Weihrauch&nbsp;– Aufregung, Neugierde <small>([[Quelle:PR2761|PR&nbsp;2761]])</small>
* durchdringend süß&nbsp;– Begierde <small>([[Quelle:PR2771|PR&nbsp;2771]])</small>
* durchdringend süß&nbsp;– Begierde <small>([[Quelle:PR2771|PR&nbsp;2771]])</small>
* zitronig scharf&nbsp;– Belustigung <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2780|PR&nbsp;2780]])</small>
* zitronig scharf&nbsp;– Belustigung <small>([[Quelle:PR2780|PR&nbsp;2780]])</small>
* süßlich nach verfaultem Obst&nbsp;– Unbehagen und Unsicherheit <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2816|PR&nbsp;2816]])</small>
* süßlich nach verfaultem Obst&nbsp;– Unbehagen und Unsicherheit <small>([[Quelle:PR2816|PR&nbsp;2816]])</small>
* fruchtig&nbsp;– Erleichterung <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2816|PR&nbsp;2816]])</small>
* fruchtig&nbsp;– Erleichterung <small>([[Quelle:PR2816|PR&nbsp;2816]])</small>


==Quellen==
==Quellen==


[[Perrypedia:Quelle:PR2702|PR&nbsp;2702]], [[Perrypedia:Quelle:PR2706|PR&nbsp;2706]], [[Quelle:PR2709|PR&nbsp;2709]], [[Perrypedia:Quelle:PR2712|PR&nbsp;2712]], [[Perrypedia:Quelle:PR2713|PR&nbsp;2713]], [[Perrypedia:Quelle:PR2727|PR&nbsp;2727]], [[Quelle:PR2728|PR&nbsp;2728]], [[Perrypedia:Quelle:PR2729|PR&nbsp;2729]], [[Perrypedia:Quelle:PR2731|PR&nbsp;2731]], [[Perrypedia:Quelle:PR2733|PR&nbsp;2733]], [[Quelle:PR2735|PR&nbsp;2735]], [[Perrypedia:Quelle:PR2741|PR&nbsp;2741]], [[Perrypedia:Quelle:PR2761|PR&nbsp;2761]], [[Quelle:PR2771|PR&nbsp;2771]], [[Perrypedia:Quelle:PR2772|PR&nbsp;2772]], [[Perrypedia:Quelle:PR2780|PR&nbsp;2780]], [[Perrypedia:Quelle:PR2786|PR&nbsp;2786]], [[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]], [[Perrypedia:Quelle:PR2797|PR&nbsp;2797]], [[Perrypedia:Quelle:PR2807|PR&nbsp;2807]], [[Quelle:PR2811|PR&nbsp;2811]], [[Perrypedia:Quelle:PR2816|PR&nbsp;2816]]
[[Quelle:PR2702|PR&nbsp;2702]], [[Quelle:PR2706|PR&nbsp;2706]], [[Quelle:PR2709|PR&nbsp;2709]], [[Quelle:PR2712|PR&nbsp;2712]], [[Quelle:PR2713|PR&nbsp;2713]], [[Quelle:PR2727|PR&nbsp;2727]], [[Quelle:PR2728|PR&nbsp;2728]], [[Quelle:PR2729|PR&nbsp;2729]], [[Quelle:PR2731|PR&nbsp;2731]], [[Quelle:PR2733|PR&nbsp;2733]], [[Quelle:PR2735|PR&nbsp;2735]], [[Quelle:PR2741|PR&nbsp;2741]], [[Quelle:PR2761|PR&nbsp;2761]], [[Quelle:PR2771|PR&nbsp;2771]], [[Quelle:PR2772|PR&nbsp;2772]], [[Quelle:PR2780|PR&nbsp;2780]], [[Quelle:PR2786|PR&nbsp;2786]], [[Quelle:PR2795|PR&nbsp;2795]], [[Quelle:PR2797|PR&nbsp;2797]], [[Quelle:PR2807|PR&nbsp;2807]], [[Quelle:PR2811|PR&nbsp;2811]], [[Quelle:PR2816|PR&nbsp;2816]]


[[Kategorie:Biologie]]
[[Kategorie:Biologie]]

Version vom 13. November 2023, 14:42 Uhr

Das Emot-Organ, oder kurz Emot, ist ein Organ auf der Stirn von Rayonen und Onryonen, welches durch Farbänderungen deren Emotionen anzeigt. 

Allgemeines

Jeder Onryone hat über der Nase auf der Stirn ein Emot. Dieses Organ kann – je nach den im Augenblick vorherrschenden Emotionen des Onryonen – die Farbe wechseln. Auf diese Weise sowie durch leichtes Kräuseln zeigt es an, welche Emotionen er gerade verspürt. Mit etwas Übung kann ein Onryone in gewissen Situationen den Farbwechsel unterdrücken, beispielsweise um seine Emotionen vor einem Gesprächspartner zu verbergen. In manchen Situationen, beispielsweise bei Angst oder Wut, verströmen Onryonen Gerüche, wobei unklar ist, ob diese Gerüche vom Emot ausgehen. (PR 2706)

Zunächst wird vermutet, dass die Emot-Farben der Rayonen möglicherweise eine andere Bedeutung haben als bei den Onryonen. (PR 2802)

Es gibt zumindest zwanzig Völker in der Milchstraße, die über ein ähnliches Organ verfügen. (PR 2706)

Bekannte Farben und ihre Bedeutung

Weiß

  • Kalkweiß – unklar, möglicherweise Schrecken (PR 2729)
  • Weißtöne – Freude (PR 2733)

Rot

  • Blassrot – Spott oder milder Spott (PR 2795)
  • Metallisches Blassrot – Belustigung (PR 2771)
  • Düsteres Rot bis Puterrot – Zorn (PR 2702, PR 2733)
  • Scharlachrot – möglicherweise Todesangst (PR 2733)
  • Schattiertes Purpur – Ehrerbietung, Respekt (PR 2797)
  • Rot glühend – unbekannt (PR 2728)
  • Kupferfarben – Demut, Dankbarkeit (PR 2795)
  • Rosa – positive Stimmung (PR 2709)
  • Dunkelrot – Gleichmut (PR 2811)

Orange

  • Orange bis goldorange pulsierend oder flackernd – möglicherweise große Anstrengung (PR 2702, PR 2727)
  • Orange – Konzentration (PR 2772)
  • grelles orange – Verblüffung (PR 2772)

Goldtöne

Gelb

  • Safrangelb – Wachsamkeit, Anspannung (PR 2771)
  • Unnatürliches Gelb – Zorn (PR 2713)
  • Flackern in strahlendem Gelb – Angst, Entsetzen (PR 2727, PR 2741)

Grün

Blau

  • Aquamarin – Neugierde (PR 2771)
  • Hellblau – möglicherweise Freude (PR 2733)
  • (helles) Zornesblau – Zorn (PR 2795)
  • Blaues Leuchten – Zufriedenheit oder Freude (PR 2728)
  • Kühles Blau – unbekannt (PR 2727)
  • Sakralblau (äquivalent zu Terranisch Blau) – kann von einem Emot nicht nachgebildet werden (PR 2772)
  • Tiefblau – Ruhe, Entspannung (PR 2733) oder Missmut (PR 2795)
  • Dumpfes Blau – möglicherweise Schmerz oder Angst (PR 2713)
  • Indigoblau – Ungeduld (PR 2795)

Violett

Braun

Grau

  • Grau – Emotionslosigkeit und/oder Selbstgewissheit (PR 2775, PR 2776)
  • Grau (Anmerkung: möglicherweise unterschiedliche Grautöne) – Misstrauen, Zweifel (PR 2795)
  • helles Anthrazit – Verwunderung (PR 2840)

Schwarz

Sonstige Farben

  • Regenbogenfarben – Rauschzustand (PR 2731)

Bekannte Gerüche

  • Feuer – Wut und/oder Aggression (PR 2702)
  • Frisch aufgebrochener Boden (leicht säuerlich) – Müdigkeit (PR 2761)
  • tranig – Müdigkeit (PR 2816)
  • Herber Duft – schwache Mahnung (PR 2780)
  • Weihrauch – Aufregung, Neugierde (PR 2761)
  • durchdringend süß – Begierde (PR 2771)
  • zitronig scharf – Belustigung (PR 2780)
  • süßlich nach verfaultem Obst – Unbehagen und Unsicherheit (PR 2816)
  • fruchtig – Erleichterung (PR 2816)

Quellen

PR 2702, PR 2706, PR 2709, PR 2712, PR 2713, PR 2727, PR 2728, PR 2729, PR 2731, PR 2733, PR 2735, PR 2741, PR 2761, PR 2771, PR 2772, PR 2780, PR 2786, PR 2795, PR 2797, PR 2807, PR 2811, PR 2816