Kategorie:Leichte Kreuzer
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der Kategorie eines Leichten Kreuzers werden Terranische Raumschiffe mit einem Kugeldurchmesser von 100m zugeordnet. Die Schiffsklassen wurden in den Anfangsjahren des Solaren Imperiums - analog zur maritimen Gepflogenheit der Erde - die Namen von Städten oder Staaten zugeordnet.
Leichte Kreuzer aus dem Perryversum
Schiffsname | Klassifikation | Besonderheiten | Quellen |
---|---|---|---|
THESEUS | Aufklärungsschiff der Solaren Flotte | PR499 | |
TOROSA | Leichter Kreuzer der Solaren Flotte | Besatzung ist 60 Mann stark | (PR573) |
ULAN BATOR | Kommandant Orana Sestore | (PR550) | |
GASPAN | April 2407 vernichtet | (A6) | |
ROMA | Städtekreuzer der Solaren Flotte | (PR415) | |
DILLINGEN | Leichter Kreuzer der Solaren Flotte | (PR657) | |
THEBEN | Leichter Kreuzer der Solaren Flotte | (PRTB93) | |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Quellen |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Quellen |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Quellen |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Quellen |
Leichte Kreuzer aus der OutBack-Welt
Schiffsname | Klassifikation | Besonderheiten | Quellen |
---|---|---|---|
DANDELION | STÄDTE-Klasse innerhalb OutBack | Eine einzige Zentrale, Beiboote im Ringwulst | Quellen |
THORA | PLANETEN-Klasse | Eine einzige Zentrale, Beiboote im Ringwulst | Quellen |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Quellen |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Quellen |
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 11 Unterkategorien (11 insgesamt):
- BARBAZOON-Klasse (leer)
- DIANA-Klasse (12 S)
- GOLEM-Klasse (2 S)
- JOURNEE-Klasse (leer)
- MERKUR-Klasse (12 S)
- NEO-STAATEN-Klasse (leer)
- NEO-STÄDTE-Klasse (leer)
- PLANETEN-Klasse (146 S)
- STAATEN-Klasse (58 S)
- STÄDTE-Klasse (169 S)
- VESTA-Klasse (16 S)
Seiten in der Kategorie „Leichte Kreuzer“
Folgende 5 Seiten sind in dieser Kategorie, von 5 insgesamt.