Peuerbach-System: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „«“ durch „}}“) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | '''Peuerbachs Stern''', Register Bezeichnung: '''[[EZ-NC 1091]]''', ist ein roter [[Stern]] im [[Chandrasekhar-Nebel]]. | ||
{{ | {{Navigationsleiste Anfang|Titel=Planeten der [[Peuerbach-System|Sonne Peuerbach]]}} | ||
| | [[Quaternion]]  | ||
[[Ockhams Welt]]  | |||
[[Peuerbach III]]  | |||
[[Peuerbach IV]]  | |||
[[Peuerbach V]]  | |||
[[Varuna]]  | |||
[[Peuerbach VII]]  | |||
[[Peuerbach VIII]]  | |||
[[Peuerbach IX]]  | |||
[[Peuerbach X]]  | |||
[[Peuerbach XI]]  | |||
[[Peuerbach XII]]  | |||
[[Peuerbach XIII]]  | |||
[[Peuerbach XIV]]  | |||
[[Peuerbach XV]]  | |||
[[Peuerbach XVI]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | |||
}}{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Sonnensysteme | {{Infobox Sonnensysteme | ||
|AndereNamen = '' | |AndereNamen = ''[[EZ-NC 1091]]'' <small>([[Quelle:PR2795|PR 2795]])</small> | ||
|Galaxie = [[Milchstraße]] | |Galaxie = [[Milchstraße]] | ||
|EntfernungSolsystem = 15.391 [[Lichtjahr]]e <small>([[ | |EntfernungSolsystem = 15.391 [[Lichtjahr]]e <small>([[Quelle:PR2795|PR 2795]])</small> | ||
|Entfernung2Name = [[Fracowitz' Stern]] | |Entfernung2Name = [[Fracowitz' Stern]] | ||
|Entfernung2 = 12.767 Lichtjahre <small>([[ | |Entfernung2 = 12.767 Lichtjahre <small>([[Quelle:PR2795|PR 2795]])</small> | ||
|Spektraltyp = M2 mit starker Titanoxid-Bande | |Spektraltyp = M2 mit starker Titanoxid-Bande | ||
|AnzahlPlaneten = 16 | |AnzahlPlaneten = 16 | ||
|BekanntePlaneten = [[Ockhams Welt]], [[Quaternion]], [[Varuna]] | |BekanntePlaneten = [[Ockhams Welt]], [[Quaternion]], [[Varuna]] | ||
|Völker = [[Honwayden-Käfer]], [[Terraner]] | |Völker = [[Honwayden-Käfer]], [[Terraner]] | ||
|Besonderheiten = Das [[Sonnensystem]] ist eine von knapp 4000 [[Exclusion Zone]]s (Sperrgebiete) in der Milchstraße. <small>([[ | |Besonderheiten = Das [[Sonnensystem]] ist eine von knapp 4000 [[Exclusion Zone]]s (Sperrgebiete) in der Milchstraße. <small>([[Quelle:PR2795|PR 2795]])</small> | ||
}} | }} | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Die Katalognummer EZ-NC 1091 besagt, dass es sich bei dem Sonnensystem um eine Sperrzone handelt ( | Die Katalognummer EZ-NC 1091 besagt, dass es sich bei dem Sonnensystem um eine Sperrzone handelt ({{Quote|EZ}} = [[Exclusion Zone]]) und dass keine Kontaktaufnahme erlaubt ist ({{Quote|NC}} = [[No Contact]]). <small>([[Quelle:PR2795|PR 2795]])</small> | ||
Das Spektrum der Sonne weist eine starke Titanoxidbande auf. Von Zeit zu Zeit kommt es auf der Oberfläche des Sterns zu Ausbrüchen starker [[Wikipedia:Sonneneruption|Flares]], deren Strahlung den auf [[Ockhams Welt]] befindlichen Forschern der [[LFT]] gefährlich werden kann. <small>([[ | Das Spektrum der Sonne weist eine starke Titanoxidbande auf. Von Zeit zu Zeit kommt es auf der Oberfläche des Sterns zu Ausbrüchen starker [[Wikipedia:Sonneneruption|Flares]], deren Strahlung den auf [[Ockhams Welt]] befindlichen Forschern der [[LFT]] gefährlich werden kann. <small>([[Quelle:PR2795|PR 2795]])</small> | ||
:{{Anmerkung| Die genannten Eigenschaften des Sterns lassen vermuten, dass es sich um einen [[Wikipedia:Roter Zwerg|roten Zwergstern]] handelt.}} | :{{Anmerkung| Die genannten Eigenschaften des Sterns lassen vermuten, dass es sich um einen [[Wikipedia:Roter Zwerg|roten Zwergstern]] handelt.}} | ||
Zeile 43: | Zeile 42: | ||
Insgesamt kreisen 16 Planeten um den Stern. | Insgesamt kreisen 16 Planeten um den Stern. | ||
* [[Quaternion]] – 1. [[Planet]] des Systems, Standort einer subplanetaren [[Transmitter|Großtransmitterstation]] <small>([[ | * [[Quaternion]] – 1. [[Planet]] des Systems, Standort einer subplanetaren [[Transmitter|Großtransmitterstation]] <small>([[Quelle:PR2795|PR 2795]])</small> | ||
* [[Ockhams Welt]] – 2. Planet des Systems. <small>([[ | * [[Ockhams Welt]] – 2. Planet des Systems. <small>([[Quelle:PR2795|PR 2795]])</small> | ||
* [[Varuna]] – 6. Planet des Systems. Die tiefergelegenen Atmosphärenschichten des [[Gasriese]]n dienten als Versteck des [[Tender]]s [[MAVEN JOHANNES PONCIUS]], der als eines der ersten [[Raumschiff]]e mit dem auf Ockhams Welt entwickelten [[Librotron]]-Antrieb ausgerüstet war. <small>([[ | * [[Varuna]] – 6. Planet des Systems. Die tiefergelegenen Atmosphärenschichten des [[Gasriese]]n dienten als Versteck des [[Tender]]s [[MAVEN JOHANNES PONCIUS]], der als eines der ersten [[Raumschiff]]e mit dem auf Ockhams Welt entwickelten [[Librotron]]-Antrieb ausgerüstet war. <small>([[Quelle:PR2795|PR 2795]])</small> | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Im Jahr 78 NGZ wurde Ockhams Welt entdeckt, die heimischen Lebensformen lehnten jedoch zunächst eine Kontaktaufnahme zu außerweltlichen Lebensformen ab. Im Jahr 1358 NGZ wurde schließlich mit Zustimmung der heimischen Lebensformen ein geheimer Forschungskomplex der [[LFT]] auf dem Planeten gegründet. <small>([[ | Im Jahr 78 [[NGZ]] wurde Ockhams Welt entdeckt, die heimischen Lebensformen lehnten jedoch zunächst eine Kontaktaufnahme zu außerweltlichen Lebensformen ab. Im Jahr 1358 NGZ wurde schließlich mit Zustimmung der heimischen Lebensformen ein geheimer Forschungskomplex der [[LFT]] auf dem Planeten gegründet. <small>([[Quelle:PR2795|PR 2795]])</small> | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
[[ | [[Quelle:PR2795|PR 2795]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
{{PPDefaultsort}} | |||
[[Kategorie:Das Atopische Tribunal]] |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2024, 15:24 Uhr
Peuerbachs Stern, Register Bezeichnung: EZ-NC 1091, ist ein roter Stern im Chandrasekhar-Nebel.
Quaternion Ockhams Welt Peuerbach III Peuerbach IV Peuerbach V Varuna Peuerbach VII Peuerbach VIII Peuerbach IX Peuerbach X Peuerbach XI Peuerbach XII Peuerbach XIII Peuerbach XIV Peuerbach XV Peuerbach XVI
Astrophysikalische Daten: Peuerbach-System | |
---|---|
Andere Namen: | EZ-NC 1091 (PR 2795) |
Galaxie: | Milchstraße |
Entfernung zum Solsystem: | 15.391 Lichtjahre (PR 2795) |
Entfernung nach Fracowitz' Stern: | 12.767 Lichtjahre (PR 2795) |
Spektraltyp des Sterns: | M2 mit starker Titanoxid-Bande |
Anzahl der Planeten: | 16 |
Bekannte Planeten: | Ockhams Welt, Quaternion, Varuna |
Bekannte Völker | |
Honwayden-Käfer, Terraner | |
Besonderheiten | |
Das Sonnensystem ist eine von knapp 4000 Exclusion Zones (Sperrgebiete) in der Milchstraße. (PR 2795) |
Übersicht
Die Katalognummer EZ-NC 1091 besagt, dass es sich bei dem Sonnensystem um eine Sperrzone handelt (»EZ« = Exclusion Zone) und dass keine Kontaktaufnahme erlaubt ist (»NC« = No Contact). (PR 2795)
Das Spektrum der Sonne weist eine starke Titanoxidbande auf. Von Zeit zu Zeit kommt es auf der Oberfläche des Sterns zu Ausbrüchen starker Flares, deren Strahlung den auf Ockhams Welt befindlichen Forschern der LFT gefährlich werden kann. (PR 2795)
Anmerkung: Die genannten Eigenschaften des Sterns lassen vermuten, dass es sich um einen roten Zwergstern handelt. |
Planeten
Insgesamt kreisen 16 Planeten um den Stern.
- Quaternion – 1. Planet des Systems, Standort einer subplanetaren Großtransmitterstation (PR 2795)
- Ockhams Welt – 2. Planet des Systems. (PR 2795)
- Varuna – 6. Planet des Systems. Die tiefergelegenen Atmosphärenschichten des Gasriesen dienten als Versteck des Tenders MAVEN JOHANNES PONCIUS, der als eines der ersten Raumschiffe mit dem auf Ockhams Welt entwickelten Librotron-Antrieb ausgerüstet war. (PR 2795)
Geschichte
Im Jahr 78 NGZ wurde Ockhams Welt entdeckt, die heimischen Lebensformen lehnten jedoch zunächst eine Kontaktaufnahme zu außerweltlichen Lebensformen ab. Im Jahr 1358 NGZ wurde schließlich mit Zustimmung der heimischen Lebensformen ein geheimer Forschungskomplex der LFT auf dem Planeten gegründet. (PR 2795)
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |