Lemurisch: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Sokradia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „«“ durch „}}“)
 
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
<br />
<br />
Aufgrund der hauptsächlichen Ausrichtung des Lebens der [[Lemurer]] auf die Wissenschaft war diese Sprache streng logisch aufgebaut und folgte mathematischen Richtlinien. Während der Verbreitung der [[Lemurer]] über die [[Milchstraße]] kam es regional zu Sprachabschleifungen.<br>  
Aufgrund der hauptsächlichen Ausrichtung des Lebens der [[Lemurer]] auf die Wissenschaft war diese Sprache streng logisch aufgebaut und folgte mathematischen Richtlinien. Während der Verbreitung der [[Lemurer]] über die [[Milchstraße]] kam es regional zu Sprachabschleifungen.<br>  
In Verbindung mit dem Zusammenbruch des [[Großes Tamanium|Großen Tamaniums]] um das Jahr 50.000&nbsp;B.&nbsp;C. und der Evakuierung eines Großteils der Bevölkerungen der verschiedenen [[Tamanium (Regierungsbezirk)|Tamanien]] nach [[Andromeda]] kam es somit zu geringfügigen Lautverschiebungen.<br>
In Verbindung mit dem Zusammenbruch des [[Großes Tamanium|Großen Tamaniums]] um das Jahr 50.000&nbsp;[[BC]] und der Evakuierung eines Großteils der Bevölkerungen der verschiedenen [[Tamanium (Regierungsbezirk)|Tamanien]] nach [[Andromeda]] kam es somit zu geringfügigen Lautverschiebungen.<br>
Aus dem Lemurischen wurde daher nach der Gründung des neuen Reiches der [[Tefroder]] in Andromeda das geringfügig abweichende, später so genannte [[Alt-Tefroda]].<br />
Aus dem Lemurischen wurde daher nach der Gründung des neuen Reiches der [[Tefroder]] in Andromeda das geringfügig abweichende, später so genannte [[Alt-Tefroda]].<br />


Zeile 14: Zeile 14:
== Schrift und Zahlen ==
== Schrift und Zahlen ==
{{Aufzählung Anfang}}
{{Aufzählung Anfang}}
* Die lemurische Schrift verläuft von rechts nach links. <small>([[Perrypedia:Quelle:PR267|PR&nbsp;267,&nbsp;S.&nbsp;23]])</small>
* Die lemurische Schrift verläuft von rechts nach links. <small>([[Quelle:PR267|PR&nbsp;267,&nbsp;S.&nbsp;23]])</small>
* Die Lemurer benutzten das Duodezimalsystem, in dem die Ziffer 12 dieselbe Rolle spielte wie im Dezimalsystem die 10. <small>([[Perrypedia:Quelle:PR267|PR&nbsp;267,&nbsp;S.&nbsp;23]])</small>
* Die Lemurer benutzten das Duodezimalsystem, in dem die Ziffer 12 dieselbe Rolle spielte wie im Dezimalsystem die 10. <small>([[Quelle:PR267|PR&nbsp;267,&nbsp;S.&nbsp;23]])</small>
{{Aufzählung Ende}}
{{Aufzählung Ende}}


== Redewendungen ==
== Redewendungen ==
{{Aufzählung Anfang}}
* [[Halaton kher lemuu onsa]]&nbsp;– {{Quote|Gesegnet sei das Land der Väter}} (Grußformel) <small>([[Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11]],&nbsp;S.&nbsp;33)</small>
* Oana hu lachab&nbsp;– {{Quote|Gefangen im Körper, aber nicht im Geist}} (Wahlspruch [[Jerim-Varos]]) <small>([[Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368,&nbsp;S.&nbsp;56]])</small>
* Escu emuan tortmon tenoy anorrom?&nbsp;– {{Quote|Bist du einer der Geheimen Wächter der Hoffnung und geistigen Stärke?}} (Frage der Statue des [[Zeno Kortin]]&nbsp;[[Faktor IV|IV]]) <small>([[Quelle:PR2762|PR&nbsp;2762]])</small>
* Toch escu emuan?&nbsp;– {{Quote|Wer bist du?}} (Frage der Statue des [[Zeno Kortin]]&nbsp;[[Faktor IV|IV]]) <small>([[Quelle:PR2762|PR&nbsp;2762]])</small>
* Gehen gheynis to poy&nbsp;– vermutlich: {{Quote|Du bist nicht der erste, der dies behauptet.}} (Feststellung der Statue des [[Zeno Kortin]]&nbsp;[[Faktor IV|IV]]) <small>([[Quelle:PR2762|PR&nbsp;2762]])</small>
* Sha emu'ta pechcay, pechtor gaz va paho-pechtor.&nbsp;- {{Quote|Ich habe dich kommen sehen einen Weg, der anders ist als alle anderen Wege.}} (Spruch zu [[Lan Meota]] der Statue des [[Zeno Kortin]]&nbsp;[[Faktor IV|IV]]) <small>([[Quelle:PR2790|PR&nbsp;2790]])</small>
* Voya'pechtin sha yi?&nbsp;- {{Quote|Und wohin gehe ich?}} (Frage von [[Lan Meota]] an die Statue des [[Zeno Kortin]]&nbsp;[[Faktor IV|IV]]) <small>([[Quelle:PR2790|PR&nbsp;2790]])</small>
* Lacrast, Va emu'shat ghos.&nbsp;- {{Quote|Nirgends, als über dich selbst hinaus.}} (Spruch der Statue des [[Zeno Kortin]]&nbsp;[[Faktor IV|IV]]) <small>([[Quelle:PR2790|PR&nbsp;2790]])</small>
{{Aufzählung Ende}}
{{ClearLeft}}


* [[Halaton kher lemuu onsa]]&nbsp;– »Gesegnet sei das Land der Väter« (Grußformel) <small>([[Perrypedia:Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11]],&nbsp;S.&nbsp;33)</small>
* Oana hu lachab&nbsp;– »Gefangen im Körper, aber nicht im Geist« (Wahlspruch [[Jerim-Varos]]) <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368,&nbsp;S.&nbsp;56]])</small>
* Escu emuan tortmon tenoy anorrom?&nbsp;– »Bist du einer der Geheimen Wächter der Hoffnung und geistigen Stärke?« (Frage der Statue des [[Zeno Kortin]]&nbsp;[[Faktor IV|IV]]) <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2762|PR&nbsp;2762]])</small>
* Toch escu emuan?&nbsp;– »Wer bist du?« (Frage der Statue des [[Zeno Kortin]]&nbsp;[[Faktor IV|IV]]) <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2762|PR&nbsp;2762]])</small>
* Gehen gheynis to poy&nbsp;– vermutlich: »Du bist nicht der erste, der dies behauptet.« (Feststellung der Statue des [[Zeno Kortin]]&nbsp;[[Faktor IV|IV]]) <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2762|PR&nbsp;2762]])</small>
* Sha emu'ta pechcay, pechtor gaz va paho-pechtor.&nbsp;- »Ich habe dich kommen sehen einen Weg, der anders ist als alle anderen Wege.« (Spruch zu [[Lan Meota]] der Statue des [[Zeno Kortin]]&nbsp;[[Faktor IV|IV]]) <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2790|PR&nbsp;2790]])</small>
* Voya'pechtin sha yi?&nbsp;- »Und wohin gehe ich?« (Frage von [[Lan Meota]] an die Statue des [[Zeno Kortin]]&nbsp;[[Faktor IV|IV]]) <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2790|PR&nbsp;2790]])</small>
* Lacrast, Va emu'shat ghos.&nbsp;- »Nirgends, als über dich selbst hinaus.« (Spruch der Statue des [[Zeno Kortin]]&nbsp;[[Faktor IV|IV]]) <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2790|PR&nbsp;2790]])</small>
{{ClearLeft}}
== Bekanntes Vokabular ==
== Bekanntes Vokabular ==
{{TOC}}
{{TOC}}
==A==
==A==


* [[Adomet]]&nbsp;- Monatsname, z.&nbsp;B. im Todesdatum [[Jerim-Varos]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368,&nbsp;S.&nbsp;43]])</small>
* [[Adomet]]&nbsp;- Monatsname, z.&nbsp;B. im Todesdatum [[Jerim-Varos]] <small>([[Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368,&nbsp;S.&nbsp;43]])</small>
* Akonos&nbsp;- Spitzkegel <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTB411|PR-TB&nbsp;411]])</small>, Speerspitze
* Akonos&nbsp;- Spitzkegel <small>([[Quelle:PRTB411|PR-TB&nbsp;411]])</small>, Speerspitze
* Amao&nbsp;- Mutter <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2814|PR&nbsp;2814]])</small>
* Amao&nbsp;- Mutter <small>([[Quelle:PR2814|PR&nbsp;2814]])</small>
* Amtravd&nbsp;- Scheu, Vorsicht, Respekt <small>([[Das Herz von Kallisto]])</small>
* Amtravd&nbsp;- Scheu, Vorsicht, Respekt <small>([[Das Herz von Kallisto]])</small>
* [[Amtrur]]&nbsp;- [[Kallisto]] <small>([[Das Herz von Kallisto]])</small>
* [[Amtrur]]&nbsp;- [[Kallisto]] <small>([[Das Herz von Kallisto]])</small>
* Ano&nbsp;- Hoffnung <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368]])</small>
* Ano&nbsp;- Hoffnung <small>([[Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368]])</small>
* [[Anorrom]]&nbsp;- Hoffnung und geistige Stärke (zusammengesetzt aus Ano und Rom)  
* [[Anorrom]]&nbsp;- Hoffnung und geistige Stärke (zusammengesetzt aus Ano und Rom)  
* [[Anunna]]&nbsp;- [[Saturn]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL3|Lemuria&nbsp;3,&nbsp;S.&nbsp;310,&nbsp;314,&nbsp;316]])</small>
* [[Anunna]]&nbsp;- [[Saturn]] <small>([[Quelle:PRTBL3|Lemuria&nbsp;3,&nbsp;S.&nbsp;310,&nbsp;314,&nbsp;316]])</small>
* Annasuntha&nbsp;- Geborgenheit <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1570|PR&nbsp;1570]], [[Perrypedia:Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;6]])</small>
* Annasuntha&nbsp;- Geborgenheit <small>([[Quelle:PR1570|PR&nbsp;1570]], [[Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;6]])</small>
* [[Apsu]]&nbsp;- wörtl.: »der von Anbeginn an da ist«, Bezeichnung für [[Sol]] <small>([[Perrypedia:Quelle:AO5|Centauri&nbsp;5,&nbsp;S.&nbsp;32]])</small>
* [[Apsu]]&nbsp;- wörtl.: {{Quote|der von Anbeginn an da ist}}, Bezeichnung für [[Sol]] <small>([[Quelle:AO5|Centauri&nbsp;5,&nbsp;S.&nbsp;32]])</small>
* [[Apsuhol]]&nbsp;- [[Milchstraße]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL3|Lemuria&nbsp;3,&nbsp;S.&nbsp;331]])</small>
* [[Apsuhol]]&nbsp;- [[Milchstraße]] <small>([[Quelle:PRTBL3|Lemuria&nbsp;3,&nbsp;S.&nbsp;331]])</small>
* [[Arionhol]]&nbsp;- Bezeichnung für die [[Kleine Magellansche Wolke]]
* [[Arionhol]]&nbsp;- Bezeichnung für die [[Kleine Magellansche Wolke]]
* [[Asalluc]]&nbsp;- [[Merkur]]
* [[Asalluc]]&nbsp;- [[Merkur]]
* [[Atrut]]&nbsp;- vorwärts, empor <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2208|PR&nbsp;2208&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* [[Atrut]]&nbsp;- vorwärts, empor <small>([[Quelle:PR2208|PR&nbsp;2208&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>


==B==
==B==
Zeile 56: Zeile 57:
==C==
==C==


* [[Lemurische Zeitrechnung|Coberlen'ty]]&nbsp;- Zeiteinheit (ein Zwölftel des lemurischen Standardtages = 2 Stunden) <small>([[Perrypedia:Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;7]])</small>
* [[Lemurische Zeitrechnung|Coberlen'ty]]&nbsp;- Zeiteinheit (ein Zwölftel des lemurischen Standardtages = 2 Stunden) <small>([[Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;7]])</small>
* cobol'ty&nbsp;- ein Zwölftel eines Coberlen'ty; 1/144 eines Standardtages; ≈10 Minuten <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2366|PR&nbsp;2366]])</small>
* cobol'ty&nbsp;- ein Zwölftel eines Coberlen'ty; 1/144 eines Standardtages; ≈10 Minuten <small>([[Quelle:PR2366|PR&nbsp;2366]])</small>
* corgon'ty&nbsp;- ein Zwölftel eines cobol'ty; 1/1728 eines Standardtages; ≈50 Sekunden <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368]])</small>
* corgon'ty&nbsp;- ein Zwölftel eines cobol'ty; 1/1728 eines Standardtages; ≈50 Sekunden <small>([[Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368]])</small>


==D==
==D==


* [[dha-Tamar]]&nbsp;- Jahre seit Reichsgründung
* [[dha-Tamar]]&nbsp;- Jahre seit Reichsgründung
* Dogon&nbsp;- Von den [[Meister der Insel|Meistern der Insel]] direkt beauftragter Inspektor <small>([[Perrypedia:Quelle:A94|Atlan&nbsp;94]])</small>
* ''[[Dogon]]''&nbsp;- Von den [[Meister der Insel|Meistern der Insel]] direkt beauftragter Inspektor <small>([[Quelle:A94|Atlan&nbsp;94]])</small>
* [[Drokar]]&nbsp;- Drache (Tyrannosaurus rex); [[Saurier|Dinosaurierart]], die noch während der [[Konos]]-Kriege auf [[Lemuria]] lebte <small>([[Perrypedia:Quelle:PR427|PR&nbsp;427,&nbsp;S.&nbsp;28]])</small>
* [[Drokar]]&nbsp;- Drache (Tyrannosaurus rex); [[Saurier|Dinosaurierart]], die noch während der [[Konos]]-Kriege auf [[Lemuria]] lebte <small>([[Quelle:PR427|PR&nbsp;427,&nbsp;S.&nbsp;28]])</small>
* [[Drokarnam]]&nbsp;- Drachenmetall
* [[Drokarnam]]&nbsp;- Drachenmetall


==E==
==E==


* [[Eizhel]]&nbsp;- Name des zwölften Monats <small>([[Perrypedia:Quelle:PR581|PR&nbsp;581,&nbsp;S.&nbsp;49]])</small>
* [[Eizhel]]&nbsp;- Name des zwölften Monats <small>([[Quelle:PR581|PR&nbsp;581,&nbsp;S.&nbsp;49]])</small>
* Emuan&nbsp;- Du <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2762|PR&nbsp;2762]])</small>
* Emuan&nbsp;- Du <small>([[Quelle:PR2762|PR&nbsp;2762]])</small>
* Errenek va-lar&nbsp;- »Wir gehorchen« <small>([[Perrypedia:Quelle:PR333|PR&nbsp;333]])</small>
* Errenek va-lar&nbsp;- {{Quote|Wir gehorchen}} <small>([[Quelle:PR333|PR&nbsp;333]])</small>
* Escu&nbsp;- sein (emuan escu... - du bist...)
* Escu&nbsp;- sein (emuan escu... - du bist...)
* [[Ezrach]]&nbsp;- Name des elften Monats <small>([[Perrypedia:Quelle:PR581|PR&nbsp;581,&nbsp;S.&nbsp;6]])</small>
* [[Ezrach]]&nbsp;- Name des elften Monats <small>([[Quelle:PR581|PR&nbsp;581,&nbsp;S.&nbsp;6]])</small>


==F==
==F==


* Fal Amagath&nbsp;- Brillanz des Strebens <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2397|PR&nbsp;2397]])</small>
* Fal Amagath&nbsp;- Brillanz des Strebens <small>([[Quelle:PR2397|PR&nbsp;2397]])</small>
* Fo-lar!&nbsp;- Halt! <small>([[Perrypedia:Quelle:PR333|PR&nbsp;333]])</small>
* Fo-lar!&nbsp;- Halt! <small>([[Quelle:PR333|PR&nbsp;333]])</small>
* [[Fohlad]]&nbsp;- Name des fünften Monats <small>([[Perrypedia:Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;53]])</small>
* [[Fohlad]]&nbsp;- Name des fünften Monats <small>([[Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;53]])</small>


==G==
==G==


* Gilar&nbsp;- Niemand
* Gilar&nbsp;- Niemand
* [[Guan (Planet)|Guan]]&nbsp;- [[Uranus]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2364|PR&nbsp;2364&nbsp;–&nbsp;Report]])</small>
* [[Guan (Planet)|Guan]]&nbsp;- [[Uranus]] <small>([[Quelle:PR2364|PR&nbsp;2364&nbsp;–&nbsp;Report]])</small>


==H==
==H==


* Halaton&nbsp;- gesegnet, heilig ([[Halaton kher lemuu onsa]]&nbsp;- »Gesegnet sei das Land der Väter«)
* Halaton&nbsp;- gesegnet, heilig ([[Halaton kher lemuu onsa]]&nbsp;- {{Quote|Gesegnet sei das Land der Väter}})
* [[Hasorp (Planet)|Hasorp]]&nbsp;- [[Neptun]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2364|PR&nbsp;2364&nbsp;–&nbsp;Report]])</small>
* [[Hasorp (Planet)|Hasorp]]&nbsp;- [[Neptun]] <small>([[Quelle:PR2364|PR&nbsp;2364&nbsp;–&nbsp;Report]])</small>
* Hol&nbsp;- Sterneninsel, [[Galaxie]] <small>([[Perrypedia:Quelle:AO5|Centauri&nbsp;5,&nbsp;S.&nbsp;32]])</small>
* Hol&nbsp;- Sterneninsel, [[Galaxie]] <small>([[Quelle:AO5|Centauri&nbsp;5,&nbsp;S.&nbsp;32]])</small>
* [[Hol Annasuntha]]&nbsp;- Insel der Geborgenheit (Bezeichnung für [[Omega Centauri]])
* [[Hol Annasuntha]]&nbsp;- Insel der Geborgenheit (Bezeichnung für [[Omega Centauri]])
* Huccar&nbsp;- ein Nährgetränk (wird heiß, aber auch kalt getrunken) <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;79,&nbsp;245]])</small>
* Huccar&nbsp;- ein Nährgetränk (wird heiß, aber auch kalt getrunken) <small>([[Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;79,&nbsp;245]])</small>


==I==
==I==


* Ichest&nbsp;- Zwischenhalt <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;41]])</small>
* Ichest&nbsp;- Zwischenhalt <small>([[Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;41]])</small>
* [[Illhach]]&nbsp;- Name des neunten Monats <small>([[Perrypedia:Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;27]])</small>
* [[Illhach]]&nbsp;- Name des neunten Monats <small>([[Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;27]])</small>


==J==
==J==
Zeile 106: Zeile 107:
* [[Karlianhol]]&nbsp;- Bezeichnung für die [[Große Magellansche Wolke]]
* [[Karlianhol]]&nbsp;- Bezeichnung für die [[Große Magellansche Wolke]]
* [[Karahol]]&nbsp;- Bezeichnung für die [[Andromeda]]-[[Galaxie]]
* [[Karahol]]&nbsp;- Bezeichnung für die [[Andromeda]]-[[Galaxie]]
* [[Keub]]&nbsp;- Name des zweiten Monats <small>([[Perrypedia:Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;12]])</small>
* [[Keub]]&nbsp;- Name des zweiten Monats <small>([[Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;12]])</small>
* Kher&nbsp;- Plural von ?? - Väter
* Kher&nbsp;- Plural von ?? - Väter
* [[Konos]]&nbsp;- Ungeheuer, Bestie, Monster <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2394|PR&nbsp;2394&nbsp;–&nbsp;Kommentar]])</small> / Sammelbegriff für alle [[Präbios]]-Rassen <small>([[Perrypedia:Quelle:PR425|PR&nbsp;425,&nbsp;S.&nbsp;55]])</small>
* [[Konos]]&nbsp;- Ungeheuer, Bestie, Monster <small>([[Quelle:PR2394|PR&nbsp;2394&nbsp;–&nbsp;Kommentar]])</small> / Sammelbegriff für alle [[Präbios]]-Rassen <small>([[Quelle:PR425|PR&nbsp;425,&nbsp;S.&nbsp;55]])</small>
* [[Krish'un]]&nbsp;- lebender Umhang und Macht-/Erkennungssymbol eines [[Tamrat]]s
* [[Krish'un]]&nbsp;- lebender Umhang und Macht-/Erkennungssymbol eines [[Tamrat]]s


==L==
==L==


* [[Lahamu (Planet)|Lahamu]]&nbsp;- [[Venus]], Herrin der Schlachten <small>([[Perrypedia:Quelle:AM3|Obsidian&nbsp;3,&nbsp;S.&nbsp;51&nbsp;f.]])</small>
* [[Lahamu (Planet)|Lahamu]]&nbsp;- [[Venus]], Herrin der Schlachten <small>([[Quelle:AM3|Obsidian&nbsp;3,&nbsp;S.&nbsp;51&nbsp;f.]])</small>
* [[Lahmu]]&nbsp;- [[Mars]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL3|Lemuria&nbsp;3,&nbsp;S.&nbsp;227]])</small>
* [[Lahmu]]&nbsp;- [[Mars]] <small>([[Quelle:PRTBL3|Lemuria&nbsp;3,&nbsp;S.&nbsp;227]])</small>
* Lar&nbsp;- Nein
* Lar&nbsp;- Nein
* lem&nbsp;- Krieg (machen) führen <small>([[Perrypedia:Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11]])</small>
* lem&nbsp;- Krieg (machen) führen <small>([[Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11]])</small>
* Lemche&nbsp;- Hoffnung <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;89–90]])</small>
* Lemche&nbsp;- Hoffnung <small>([[Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;89–90]])</small>
* Lemcha Ovir&nbsp;- Hoffnungsstern <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;89–90]])</small>
* Lemcha Ovir&nbsp;- Hoffnungsstern <small>([[Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;89–90]])</small>
* [[Lemu]]&nbsp;- Land der Kriege <small>([[Perrypedia:Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11]])</small>
* [[Lemu]]&nbsp;- Land der Kriege <small>([[Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11]])</small>
* [[Lemur (Planet)|Lemur]]&nbsp;- [[Terra]]
* [[Lemur (Planet)|Lemur]]&nbsp;- [[Terra]]
* Lemuu&nbsp;- Land, auch: Sprache
* Lemuu&nbsp;- Land, auch: Sprache
Zeile 126: Zeile 127:


* [[Maghan]]&nbsp;- Erhabene(r) / Ehrwürdige(r)
* [[Maghan]]&nbsp;- Erhabene(r) / Ehrwürdige(r)
* Magtar&nbsp;- [[Psychologe]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL1|Lemuria&nbsp;1]])</small>
* Magtar&nbsp;- [[Psychologe]] <small>([[Quelle:PRTBL1|Lemuria&nbsp;1]])</small>
* Maranothar&nbsp;- Befugter ([[Hochrang-Bevollmächtigter]]) <small>([[Perrypedia:Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;43]])</small>
* Maranothar&nbsp;- Befugter ([[Hochrang-Bevollmächtigter]]) <small>([[Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;43]])</small>
* Maranoth vi-ler&nbsp;- »wir sind befugt« <small>([[Perrypedia:Quelle:PR333|PR&nbsp;333]])</small>
* Maranoth vi-ler&nbsp;- {{Quote|wir sind befugt}} <small>([[Quelle:PR333|PR&nbsp;333]])</small>
* Mentack&nbsp;- Schicksal <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;41]])</small>
* Mentack&nbsp;- Schicksal <small>([[Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;41]])</small>
* Metach&nbsp;- Arbeiter <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL1|Lemuria&nbsp;1]])</small>
* Metach&nbsp;- Arbeiter <small>([[Quelle:PRTBL1|Lemuria&nbsp;1]])</small>
* Metach'ton&nbsp;- Arbeitergemeinschaft <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL1|Lemuria&nbsp;1]])</small>
* Metach'ton&nbsp;- Arbeitergemeinschaft <small>([[Quelle:PRTBL1|Lemuria&nbsp;1]])</small>


==N==
==N==


* Naahk&nbsp;- Oberster Wächter ([[Kommandant]] einer [[Sternenarche]]) <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL1|Lemuria&nbsp;1]])</small>
* Naahk&nbsp;- Oberster Wächter ([[Kommandant]] einer [[Sternenarche]]) <small>([[Quelle:PRTBL1|Lemuria&nbsp;1]])</small>
* [[Nazhach]]&nbsp;- Name des dritten Monats <small>([[Perrypedia:Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;55]])</small>
* [[Nazhach]]&nbsp;- Name des dritten Monats <small>([[Quelle:AO11|Centauri&nbsp;11,&nbsp;S.&nbsp;55]])</small>
* [[Neberu (Planet)|Neberu]]&nbsp;- [[Jupiter]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL3|Lemuria&nbsp;3,&nbsp;S.&nbsp;310.&nbsp;314,&nbsp;316]])</small>
* [[Neberu (Planet)|Neberu]]&nbsp;- [[Jupiter]] <small>([[Quelle:PRTBL3|Lemuria&nbsp;3,&nbsp;S.&nbsp;310.&nbsp;314,&nbsp;316]])</small>
* Nexas&nbsp;- Leuchtturm <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;79,&nbsp;89,&nbsp;124]])</small>
* Nexas&nbsp;- Leuchtturm <small>([[Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;79,&nbsp;89,&nbsp;124]])</small>


==O==
==O==


* onsa&nbsp;- Imperativ singular von ?? - sei
* onsa&nbsp;- Imperativ singular von ?? - sei
* Ontarm&nbsp;- [[Mond]], im Sinne des Trabanten eines [[Planet]]en <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;272]])</small>
* Ontarm&nbsp;- [[Mond]], im Sinne des Trabanten eines [[Planet]]en <small>([[Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;272]])</small>
* Ord&nbsp;- Längeneinheit (etwa 1 Kilometer) <small>([[Perrypedia:Quelle:PR581|PR&nbsp;581,&nbsp;S.&nbsp;6–7]])</small>
* Ord&nbsp;- Längeneinheit (etwa 1 Kilometer) <small>([[Quelle:PR581|PR&nbsp;581,&nbsp;S.&nbsp;6–7]])</small>
* Ovir&nbsp;- [[Stern]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;89–90]])</small>
* Ovir&nbsp;- [[Stern]] <small>([[Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;89–90]])</small>


==P==
==P==
Zeile 153: Zeile 154:
==R==
==R==


* Ratna&nbsp;- [[Oberst]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR380|PR&nbsp;380,&nbsp;S.&nbsp;17,&nbsp;25,&nbsp;27]])</small>
* Ratna&nbsp;- [[Oberst]] <small>([[Quelle:PR380|PR&nbsp;380,&nbsp;S.&nbsp;17,&nbsp;25,&nbsp;27]])</small>
* Reabion&nbsp;- Insel <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;79,&nbsp;90,&nbsp;124]])</small>
* Reabion&nbsp;- Insel <small>([[Quelle:PRTBL2|Lemuria&nbsp;2,&nbsp;S.&nbsp;79,&nbsp;90,&nbsp;124]])</small>
* Rom&nbsp;- Stärke, geistige Stärke <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368]])</small>
* Rom&nbsp;- Stärke, geistige Stärke <small>([[Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368]])</small>


==S==
==S==


* [[Sikkhla]]&nbsp;- Name des sechsten Monats <small>([[Perrypedia:Quelle:PR581|PR&nbsp;581,&nbsp;S.&nbsp;27]])</small>
* [[Sikkhla]]&nbsp;- Name des sechsten Monats <small>([[Quelle:PR581|PR&nbsp;581,&nbsp;S.&nbsp;27]])</small>
* Steyt&nbsp;- Meile, Längeneinheit während der [[Konos]]-Kriege <small>([[Perrypedia:Quelle:PR425|PR&nbsp;425]])</small>
* Steyt&nbsp;- Meile, Längeneinheit während der [[Konos]]-Kriege <small>([[Quelle:PR425|PR&nbsp;425]])</small>
* [[Suen]]&nbsp;- [[Luna]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL3|Lemuria&nbsp;3,&nbsp;S.&nbsp;200]])</small>
* [[Suen]]&nbsp;- [[Luna]] <small>([[Quelle:PRTBL3|Lemuria&nbsp;3,&nbsp;S.&nbsp;200]])</small>


==T==
==T==


* [[Taman]]&nbsp;- Regierungsbezirk
* [[Taman]]&nbsp;- Regierungsbezirk
