Energiekommando: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Sokradia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 14: Zeile 14:
== Bekannte Mitglieder des Energiekommandos ==
== Bekannte Mitglieder des Energiekommandos ==


{| valign="top" border="0" cellpadding="5" cellspacing="2"
{{Einklapp Anfang|Bekannte Mitglieder des Energiekommandos}}
| width="50%" valign="top" |


* [[Abessos, Tathos von]] – Chef, '''2436''' kurzzeitig [[Zellaktivatorträger]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR371|PR 371]])</small>
{{Spalten automatisch Anfang|colwidth=35em}}
* [[Ahusth, Netemo]] – '''2408''' [[Offizier]] der [[MANISA CATO]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A39|Atlan 39]])</small>
* [[Akailos, Vatrim von]] – '''3440''' [[Kommandant]] der [[ORONTE]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR502|PR 502]])</small>
* [[Aletz, Gugulja von]] – '''2408''' Einsatzagentin <small>([[Perrypedia:Quelle:A32|Atlan 32]])</small>
* [[Arden, Mular von]] – '''2105''' beteiligt an der Inthronisierung von [[Minterol I.]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR124|PR 124]])</small>
* [[Athonir, Baars von]] – '''2407''' Kommandeur von [[GOLO Weiß]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A5|Atlan 5]])</small>
* [[Bass-Thet, Iruna von]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1322|PR 1322]])</small>
* [[Brener-Jabos]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A7|Atlan 7]])</small>
* [[Cartheon, Turb]] – Agent, '''1344 NGZ''' Schläfer in der Forschungsstation [[HWG-01]]
* [[Demos]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR371|PR 371]])</small>
* [[Draimalo, Harcon von]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR495|PR 495]])</small>
* [[Estran-Kalat]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A7|Atlan 7]])</small>
* [[Harol, Auben tan]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2531|PR 2531, S. 29]])</small>
* [[Harol, Sansaro von]] – '''2105''' beteiligt an der Inthronisierung von [[Minterol I.]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR124|PR 124]])</small>
* [[Hat-Mooh]] – '''2401''' [[Kommandant]] einer [[Flotte]] von 80.000 [[Raumer]]n bei [[Twin]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR230|PR 230]])</small>
* [[Kors von Haynamir|Haynamir, Kors von]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A32|Atlan 32]])</small>
* [[Hut-Up]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR103|PR 103]])</small>


| width="0%" valign="top" |
* [[Abessos, Tathos von]]&nbsp;– Chef, 2436 kurzzeitig [[Zellaktivatorträger]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR371|PR&nbsp;371]])</small>
| width="50%" valign="top" |
* [[Ahusth, Netemo]]&nbsp;– 2408 [[Offizier]] der [[MANISA CATO]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A39|Atlan&nbsp;39]])</small>
* [[Akailos, Vatrim von]]&nbsp;– 3440 [[Kommandant]] der [[ORONTE]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR502|PR&nbsp;502]])</small>
* [[Aletz, Gugulja von]]&nbsp;– 2408 Einsatzagentin <small>([[Perrypedia:Quelle:A32|Atlan&nbsp;32]])</small>
* [[Arden, Mular von]]&nbsp;– 2105 beteiligt an der Inthronisierung von [[Minterol&nbsp;I.]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR124|PR&nbsp;124]])</small>
* [[Athonir, Baars von]]&nbsp;– 2407 Kommandeur von [[GOLO Weiß]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A5|Atlan&nbsp;5]])</small>
* [[Bass-Thet, Iruna von]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1322|PR&nbsp;1322]])</small>
* [[Brener-Jabos]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A7|Atlan&nbsp;7]])</small>
* [[Cartheon, Turb]]&nbsp;– Agent, 1344&nbsp;[[NGZ]] Schläfer in der Forschungsstation [[HWG-01]]
* [[Demos]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR371|PR&nbsp;371]])</small>
* [[Draimalo, Harcon von]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR495|PR&nbsp;495]])</small>
* [[Estran-Kalat]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A7|Atlan&nbsp;7]])</small>
* [[Guld, Yrill]] <small>([[Quelle:PR3110|PR&nbsp;3110]])</small>
* [[Haligan, Prokh von]]&nbsp;– 2535 [[Admiral]] auf [[Sphinx (Planet)|Sphinx]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTB90|PR-TB&nbsp;90]])</small>
* [[Harol, Auben tan]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2531|PR&nbsp;2531,&nbsp;S.&nbsp;29]])</small>
* [[Harol, Sansaro von]]&nbsp;– 2105 beteiligt an der Inthronisierung von [[Minterol&nbsp;I.]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR124|PR&nbsp;124]])</small>
* [[Hat-Mooh]]&nbsp;– 2401 [[Kommandant]] einer [[Flotte]] von 80.000 [[Raumer]]n bei [[Twin]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR230|PR&nbsp;230]])</small>
* [[Haynamir, Kors von]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A32|Atlan&nbsp;32]])</small>
* [[Holledt, Aprun von]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A333|Atlan&nbsp;333]])</small>
* [[Hut-Up]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR103|PR&nbsp;103]])</small>
* [[Karoon-Baal, Taje]]&nbsp;– Agent, 1345&nbsp;NGZ in Rekonvaleszenz, beteiligt am Widerstand gegen [[TRAITOR]]
* [[Katranat, Jala von]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR609|PR&nbsp;609]])</small>
* [[Laggohn, Vandra von]]&nbsp;– 10.499&nbsp;[[da&nbsp;Ark]] [[Kommandant]]in eines [[Raumschiff]]s
* [[Lutrak, Quamy von]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A333|Atlan&nbsp;333]])</small>
* [[Netsor, Karman von]]&nbsp;– Ende des 24.&nbsp;Jahrhunderts Chef des Energiekommandos <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1092|PR&nbsp;1092]])</small>
* [[Ormesch, Hely von]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A333|Atlan&nbsp;333]])</small>
* [[Orthrek]]&nbsp;– späterer Begleiter der [[Arkoniden|Arkonidin]] [[Raimanja]]
* [[Pooh, Vu]]&nbsp;– [[Kommandant]] der [[RETSE-U]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR103|PR&nbsp;103]])</small>
* [[Porgenia, Forman tan]]&nbsp;– Chef, seit 1340&nbsp;NGZ [[Ma'tam]] des [[Regierender Rat (Akonen)|Regierenden Rates]]
* [[Potrinet, Nuramy von]]&nbsp;– führendes Mitglied im Energiekommando um 2734 <small>([[Perrypedia:Quelle:A79|Atlan&nbsp;79]])</small>
* [[Potrinet III, Nuramy von]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A79|Atlan&nbsp;79]])</small>
* [[Raskani, Orlin]]&nbsp;– [[Plophoser|plophosischer]] Agent, tötete 2436 [[Laury Marten]]
* [[Ropht, Marlk]]&nbsp;– [[Offizier]] der [[MANISA CATO]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A39|Atlan&nbsp;39]])</small>
* [[Santhix, Jergo von]]&nbsp;– 2105 beteiligt an der Inthronisierung von [[Minterol&nbsp;I.]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR124|PR&nbsp;124]])</small>
* [[Simudden, Pearl]]&nbsp;– [[Kommandant]], wechselte als Verräter zu den [[Flibustier]]n <small>([[Perrypedia:Quelle:PR937|PR&nbsp;937]])</small>
* [[Stellan, Fab tan]]&nbsp;– 1463&nbsp;NGZ stellvertretender Leiter <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2531|PR&nbsp;2531]])</small>
* [[Taklir, Aykalie von]]&nbsp;– 1327&nbsp;NGZ verantwortlich für die [[Sternenarche]]n <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTBL4|Lemuria&nbsp;4]])</small>
* [[Tan, Goshman]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A252|Atlan&nbsp;252]])</small>
* [[Tanor, Hert von]]&nbsp;– [[Kommandant]] der [[ARKA-MANO]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A11|Atlan&nbsp;11]])</small>
* [[Tolan, Barna von]]&nbsp;– Einsatzagentin <small>([[Perrypedia:Quelle:A32|Atlan&nbsp;32]])</small>
* [[Vasiouh, Tracos]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR611|PR&nbsp;611]])</small>
* [[Vitar, Reino tan]]&nbsp;– 1463&nbsp;NGZ Chef <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2531|PR&nbsp;2531]])</small>
* [[Zarphis, Henna]]&nbsp;– Agentin, seit 1198&nbsp;NGZ [[Kommandant]]in des [[Forschungsschiff]]es [[MAGENTA]]
* [[Zar-Ban]]&nbsp;– gehörte 2401 zur Führungselite <small>([[Perrypedia:Quelle:PR227|PR&nbsp;227]])</small>
* [[Zeger, Tarmic Av]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A85|Atlan&nbsp;85]])</small>


* [[Karoon-Baal, Taje]] – Agent, '''1345 NGZ''' in Rekonvaleszenz, beteiligt am Widerstand gegen [[TRAITOR]]
{{Spalten Ende}}
* [[Katranat, Jala von]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR609|PR 609]])</small>
{{Einklapp Ende}}
* [[Laggohn, Vandra von]] – '''10.499 [[da Ark]]''' [[Kommandant]]in eines [[Raumschiff]]s
* [[Orthrek]] – späterer Begleiter der [[Arkoniden|Arkonidin]] [[Raimanja]]
* [[Porgenia, Forman tan]] – Chef, seit '''1340 NGZ''' [[Ma'tam]] des [[Regierender Rat|Regierenden Rates]]
* [[Potrinet, Nuramy von]] – führendes Mitglied im Energiekommando um '''2734'''
* [[Raskani, Orlin]] – [[Plophoser|plophosischer]] Agent, tötete '''2436''' [[Marten, Laury|Laury Marten]]
* [[Santhix, Jergo von]] – [[2105]] beteiligt an der Inthronisierung von [[Minterol I.]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR124|PR 124]])</small>
* [[Simudden, Pearl]] – [[Kommandant]], wechselte als Verräter zu den [[Flibustier]]n <small>([[Perrypedia:Quelle:PR937|PR 937]])</small>
* [[Stellan, Fab tan]] – [[1463 NGZ]] stellvertretender Leiter <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2531|PR 2531]])</small>
* [[Taklir, Aykalie von]] – [[1327 NGZ]] verantwortlich für die [[Sternenarche]]n
* [[Tanor, Hert von]] – [[Kommandant]] der [[ARKA-MANO]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A11|Atlan 11]])</small>
* [[Vitar, Reino tan]] – '''1463 NGZ''' Chef <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2531|PR 2531]])</small>
* [[Zarphis, Henna]] – Agentin, seit '''1198 NGZ''' [[Kommandant]]in des [[Forschungsschiff]]es [[MAGENTA]]
* [[Zar-Ban]] – gehörte '''2401''' zur Führungselite
 
|}


== Darstellung ==
== Darstellung ==

Version vom 29. März 2021, 17:10 Uhr

Energiekommando – in neuerer Zeit auch E-Kom genannt – ist der Name des akonischen Geheimdienstes.

Allgemeines

Die Aufgabe des Energiekommandos war seit den Kolonialkriegen die Überwachung und Einrichtung der Transmitterstationen auf den akonischen Siedlerwelten.

Nach der »Wiederentdeckung« Akons im Jahr 2102 durch das Eindringen der Terraner in das Blaue System mit der FANTASY übernahm das Energiekommando die Funktion eines Geheimdienstes, der dafür sorgen sollte, dass jede Macht, die dem akonischen Imperium gefährlich werden konnte, rechtzeitig ausgeschaltet würde.

Es untersteht direkt dem Regierenden Rat von Akon und entspricht in etwa der Solaren Abwehr.

Die Angehörigen des Energiekommandos rekrutieren sich aus hochbegabten Wissenschaftlern und Spezialisten der Akonen und gehen zur Erreichung ihrer Ziele völlig skrupellos vor. Hierbei wird stets modernste Technologie verwendet, unter anderen auch die von den lemurischen Vorfahren bewahrte Zeitreisetechnologie. Allerdings beschränkt sich die Verwendung nur auf die Bedienung, das Wissen um die Konstruktionsdaten ging im Laufe der Jahrtausende verloren.

Bekannte Mitglieder des Energiekommandos