Wasserwelt: Unterschied zwischen den Versionen
Gerard (Diskussion | Beiträge) K (→Bedeutung) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
* [[Cham]] | * [[Cham]] | ||
* [[Clearwater III]] <small>([[Quelle:PR329|PR 329]])</small> | * [[Clearwater III]] <small>([[Quelle:PR329|PR 329]])</small> | ||
* [[Clorech]] <small>([[Quelle:PR1762|PR 1762]])</small> | * [[Clorech]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1762|PR 1762]])</small> | ||
* [[Connoort]] <small>([[Quelle:PR2790|PR 2790]])</small> | * [[Connoort]] <small>([[Quelle:PR2790|PR 2790]])</small> | ||
* [[Conomera]] <small>([[Quelle:PRTB127|PR-TB 127]])</small> | * [[Conomera]] <small>([[Quelle:PRTB127|PR-TB 127]])</small> | ||
* [[Coral (Planet)|Coral]] <small>([[Quelle:PR1736|PR 1736]])</small> | * [[Coral (Planet)|Coral]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1736|PR 1736]])</small> | ||
* [[Dauho]] <small>([[Quelle:PR1567|PR 1567]])</small> | * [[Dauho]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1567|PR 1567]])</small> | ||
* [[Drorah]] | * [[Drorah]] | ||
* [[Ednil]] <small>([[Quelle:PR366|PR 366]])</small> | * [[Ednil]] <small>([[Quelle:PR366|PR 366]])</small> | ||
* [[Efrem]] <small>([[Quelle:PR1521|PR 1521]])</small> | * [[Efrem]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1521|PR 1521]])</small> | ||
| width="0%" valign="top" | | | width="0%" valign="top" | | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
* [[Formar]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A89|Atlan 89]])</small> | * [[Formar]] <small>([[Perrypedia:Quelle:A89|Atlan 89]])</small> | ||
* [[Galadat]] <small>([[Quelle:AM31|Dunkelstern 7]])</small> | * [[Galadat]] <small>([[Quelle:AM31|Dunkelstern 7]])</small> | ||
* [[Gantusch]] <small>([[Quelle:PR1968|PR 1968]])</small> | * [[Gantusch]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1968|PR 1968]])</small> | ||
* [[Ghama]] <small>([[Quelle:PR102|PR 102]])</small> | * [[Ghama]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR102|PR 102]])</small> | ||
* [[Gogman]] <small>([[Quelle:PR1293|PR 1293]])</small> | * [[Gogman]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1293|PR 1293]])</small> | ||
* [[Gorragan]] <small>([[Quelle:PRTBT1|Die Tefroder 1]])</small> | * [[Gorragan]] <small>([[Quelle:PRTBT1|Die Tefroder 1]])</small> | ||
* [[Goslania]] <small>([[Quelle:A89|Atlan 89]])</small> | * [[Goslania]] <small>([[Quelle:A89|Atlan 89]])</small> | ||
* [[Graugischt]] <small>([[Quelle:PR2249|PR 2249]])</small> | * [[Graugischt]] <small>([[Quelle:PR2249|PR 2249]])</small> | ||
* [[Graugischt II]] <small>([[Quelle:PR2261|PR 2261]])</small> | * [[Graugischt II]] <small>([[Quelle:PR2261|PR 2261]])</small> | ||
* [[Hollerdass]] <small>([[Quelle:PR1606|PR 1606]])</small> | * [[Hollerdass]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1606|PR 1606]])</small> | ||
* [[Hubei]] ([[Phamal]]) | * [[Hubei]] ([[Phamal]]) | ||
* [[Imp]] <small>([[Quelle:A285|Atlan 285]])</small> | * [[Imp]] <small>([[Quelle:A285|Atlan 285]])</small> | ||
* [[Inkpot]] <small>([[Quelle:A55|Atlan 55]], [[Quelle:A56|Atlan 56]])</small> | * [[Inkpot]] <small>([[Quelle:A55|Atlan 55]], [[Quelle:A56|Atlan 56]])</small> | ||
* [[Iquama]] <small>([[Quelle:PR1796|PR 1796]])</small> | * [[Iquama]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1796|PR 1796]])</small> | ||
* [[Ketokh]] <small>([[Quelle:A233|Atlan 233]], [[Quelle:A234|Atlan 234]])</small> | * [[Ketokh]] <small>([[Quelle:A233|Atlan 233]], [[Quelle:A234|Atlan 234]])</small> | ||
* [[Keystoffen]] <small>([[Quelle:PR471|PR 471]])</small> | * [[Keystoffen]] <small>([[Quelle:PR471|PR 471]])</small> | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
* [[Laccbogon]] <small>([[Quelle:PR2735|PR 2735]])</small> | * [[Laccbogon]] <small>([[Quelle:PR2735|PR 2735]])</small> | ||
* [[Lennyth]] – ehemalige Wasserwelt <small>([[Quelle:PR729|PR 729]])</small> | * [[Lennyth]] – ehemalige Wasserwelt <small>([[Quelle:PR729|PR 729]])</small> | ||
* [[Level 10]] <small>([[Quelle:PR1777|PR 1777]])</small> | * [[Level 10]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1777|PR 1777]])</small> | ||
* [[Mantoll]] <small>([[Quelle:PR1718|PR 1718]])</small> | * [[Mantoll]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1718|PR 1718]])</small> | ||
* [[Marethar]] <small>([[Quelle:PRTB314|PR-TB 314]])</small> | * [[Marethar]] <small>([[Quelle:PRTB314|PR-TB 314]])</small> | ||
* [[Markanu]] <small>([[Quelle:PR2501|PR 2501]])</small> | * [[Markanu]] <small>([[Quelle:PR2501|PR 2501]])</small> | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
* [[Owona]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTB90|PR-TB 90]])</small> | * [[Owona]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PRTB90|PR-TB 90]])</small> | ||
* [[Paron]] <small>([[Quelle:A28|Atlan 28]])</small> | * [[Paron]] <small>([[Quelle:A28|Atlan 28]])</small> | ||
* [[Pattrido]] <small>([[Quelle:PR1779|PR 1779]])</small> | * [[Pattrido]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1779|PR 1779]])</small> | ||
* [[Perend]] <small>([[Quelle:PR2446|PR 2446]])</small> | * [[Perend]] <small>([[Quelle:PR2446|PR 2446]])</small> | ||
* [[Picnar]] <small>([[Quelle:PR1750|PR 1750, S. 12]])</small> | * [[Picnar]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1750|PR 1750, S. 12]])</small> | ||
* [[Praspa IV]] <small>([[Quelle:PR533|PR 533]])</small> | * [[Praspa IV]] <small>([[Quelle:PR533|PR 533]])</small> | ||
* [[Propter (Planet)|Propter]] <small>([[Quelle:PR1908|PR 1908]])</small> | * [[Propter (Planet)|Propter]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1908|PR 1908]])</small> | ||
* [[Pyros II]] <small>([[Quelle:PR376|PR 376]])</small> | * [[Pyros II]] <small>([[Quelle:PR376|PR 376]])</small> | ||
* [[Riau]] <small>([[Quelle:PR1772|PR 1772]])</small> | * [[Riau]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1772|PR 1772]])</small> | ||
* [[Reyan]] | * [[Reyan]] | ||
* [[Roykuff]] <small>([[Quelle:PR1979|PR 1979]])</small> | * [[Roykuff]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1979|PR 1979]])</small> | ||
* [[Ruppet]] <small>([[Quelle:PRTB407|PR-TB 407]])</small> | * [[Ruppet]] <small>([[Quelle:PRTB407|PR-TB 407]])</small> | ||
* [[Satai]] <small>([[Quelle:PR2384|PR 2384]])</small> | * [[Satai]] <small>([[Quelle:PR2384|PR 2384]])</small> | ||
* [[Schneemann (Planet)|Schneemann]] <small>([[Quelle:PR1733|PR 1733]])</small> | * [[Schneemann (Planet)|Schneemann]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1733|PR 1733]])</small> | ||
* [[Shahimboba]] <small>([[Quelle:ATB9|Illochim 3]])</small> | * [[Shahimboba]] <small>([[Quelle:ATB9|Illochim 3]])</small> | ||
* [[Shiister]] <small>([[Quelle:PR1726|PR 1726]])</small> | * [[Shiister]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1726|PR 1726]])</small> | ||
| width="0%" valign="top" | | | width="0%" valign="top" | | ||
| width="25%" valign="top" | | | width="25%" valign="top" | | ||
* [[Sisyphos]] <small>([[Quelle:PR1454|PR 1454]])</small> | * [[Sisyphos]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1454|PR 1454]])</small> | ||
* [[Strobila]] <small>([[Quelle:PR1289|PR 1289]])</small> | * [[Strobila]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1289|PR 1289]])</small> | ||
* [[Sumath]] <small>([[Quelle:PR144|PR 144]])</small> | * [[Sumath]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR144|PR 144]])</small> | ||
* [[Tarik (Planet)|Tarik]] <small>([[Quelle:AO7|Centauri 7]])</small> | * [[Tarik (Planet)|Tarik]] <small>([[Quelle:AO7|Centauri 7]])</small> | ||
* [[Tarquina]] | * [[Tarquina]] | ||
* [[Tasar-Opton]] <small>([[Quelle:A85|Atlan 85]])</small> | * [[Tasar-Opton]] <small>([[Quelle:A85|Atlan 85]])</small> | ||
* [[Teffon]] <small>([[Quelle:PR1507|PR 1507]])</small> | * [[Teffon]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1507|PR 1507]])</small> | ||
* [[Terra Incognita]] | * [[Terra Incognita]] | ||
* [[Terv]] ([[Ocean]]) <small>([[Quelle:A603|Atlan 603]])</small> | * [[Terv]] ([[Ocean]]) <small>([[Quelle:A603|Atlan 603]])</small> | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
* [[Than Ard]] <small>([[Quelle:A166|Atlan 166]])</small> | * [[Than Ard]] <small>([[Quelle:A166|Atlan 166]])</small> | ||
* [[Therbor]] <small>([[Quelle:AHC14|Blauband 14]])</small> | * [[Therbor]] <small>([[Quelle:AHC14|Blauband 14]])</small> | ||
* [[Tolkandir 3]] <small>([[Quelle:PR1838|PR 1838]])</small> | * [[Tolkandir 3]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1838|PR 1838]])</small> | ||
* [[Torresch]] <small>([[Quelle:PR1758|PR 1758]])</small> | * [[Torresch]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1758|PR 1758]])</small> | ||
* [[Trakarat]] | * [[Trakarat]] | ||
* [[Tshennah]] <small>([[Quelle:PRTB32|PR-TB 32]])</small> | * [[Tshennah]] <small>([[Quelle:PRTB32|PR-TB 32]])</small> | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
* [[Umtar]] <small>([[Quelle:PRTB46|PR-TB 46]])</small> | * [[Umtar]] <small>([[Quelle:PRTB46|PR-TB 46]])</small> | ||
* [[Utra Benedesh]] <small>([[Quelle:PR2586|PR 2586]])</small> | * [[Utra Benedesh]] <small>([[Quelle:PR2586|PR 2586]])</small> | ||
* [[Vaar]] <small>([[Quelle:PR1542|PR 1542]])</small> | * [[Vaar]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1542|PR 1542]])</small> | ||
* [[Waterstation]] <small>([[Quelle:PRTB306|PR-TB 306]])</small> | * [[Waterstation]] <small>([[Quelle:PRTB306|PR-TB 306]])</small> | ||
* [[Werft]] <small>([[Quelle:PR1723|PR 1723]])</small> | * [[Werft]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1723|PR 1723]])</small> | ||
* [[Xissas]] <small>([[Quelle:A709|Atlan 709]])</small> | * [[Xissas]] <small>([[Quelle:A709|Atlan 709]])</small> | ||
* [[Zirklon]] <small>([[Quelle:PRTB91|PR-TB 91]])</small> | * [[Zirklon]] <small>([[Quelle:PRTB91|PR-TB 91]])</small> | ||
* [[Zootkohn]] <small>([[Quelle:PR365|PR 365]])</small> | * [[Zootkohn]] <small>([[Quelle:PR365|PR 365]])</small> | ||
* [[Zyan]] <small>([[Quelle:PR1922|PR 1922]])</small> | * [[Zyan]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1922|PR 1922]])</small> | ||
* [[Zyx]] <small>([[Quelle:PR2436|PR 2436]])</small> | * [[Zyx]] <small>([[Quelle:PR2436|PR 2436]])</small> | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
*PR 48, PR 49, PR 93, PR 102, PR 144, PR 161, PR 329, PR 365, PR 366, PR 376, PR 392, PR 393, PR 471, PR 514, PR 533, PR 835, PR 479, PR 729, PR 919, PR 920, [[Quelle:PR1071|PR 1071]], [[Quelle:PR1264|PR 1264]], [[Quelle:PR1289|PR 1289]], [[Quelle:PR1293|PR 1293]], [[Quelle:PR1298|PR 1298]], [[Quelle:PR1507|PR 1507]], [[Quelle:PR1521|PR 1521]], [[Quelle:PR1542|PR 1542]], [[Quelle:PR1718|PR 1718]], [[Quelle:PR1723|PR 1723]], [[Quelle:PR1733|PR 1733]], [[Quelle:PR1746|PR 1746]], [[Quelle:PR1750|PR 1750]], [[Quelle:PR1758|PR 1758]], [[Quelle:PR1779|PR 1779]], [[Quelle:PR1838|PR 1838]], [[Quelle:PR1922|PR 1908]], [[Quelle:PR1922|PR 1908]], [[Quelle:PR1924|PR 1924]], [[Quelle:PR1968|PR 1968]], [[Quelle:PR1979|PR 1979]], [[Quelle:PR2033|PR 2033]], [[Quelle:PR2050|PR 2050]], [[Quelle:PR2059|PR 2059]], [[Quelle:PR2261|PR 2261]], [[Quelle:PR2262|PR 2262]], [[Quelle:PR2300|PR 2300]], [[Quelle:PR2324|PR 2324]], [[Quelle:PR2325|PR 2325]], [[Quelle:PR2360|PR 2360]], [[Quelle:PR2384|PR 2384]], [[Quelle:PR2435|PR 2435]], [[Quelle:PR2446|PR 2446]], [[Quelle:PR2493|PR 2493]], [[Quelle:PR2501|PR 2501]], [[Quelle:PR2586|PR 2586]], [[Quelle:PR2735|PR 2735]], [[Quelle:PR2790|PR 2790]] | *PR 48, PR 49, PR 93, PR 102, PR 144, PR 161, PR 329, PR 365, PR 366, PR 376, PR 392, PR 393, PR 471, PR 514, PR 533, PR 835, PR 479, PR 729, PR 919, PR 920, [[Perrypedia:Quelle:PR1071|PR 1071]], [[Perrypedia:Quelle:PR1264|PR 1264]], [[Perrypedia:Quelle:PR1289|PR 1289]], [[Perrypedia:Quelle:PR1293|PR 1293]], [[Perrypedia:Quelle:PR1298|PR 1298]], [[Perrypedia:Quelle:PR1507|PR 1507]], [[Perrypedia:Quelle:PR1521|PR 1521]], [[Perrypedia:Quelle:PR1542|PR 1542]], [[Perrypedia:Quelle:PR1718|PR 1718]], [[Perrypedia:Quelle:PR1723|PR 1723]], [[Perrypedia:Quelle:PR1733|PR 1733]], [[Perrypedia:Quelle:PR1746|PR 1746]], [[Perrypedia:Quelle:PR1750|PR 1750]], [[Perrypedia:Quelle:PR1758|PR 1758]], [[Perrypedia:Quelle:PR1779|PR 1779]], [[Perrypedia:Quelle:PR1838|PR 1838]], [[Perrypedia:Quelle:PR1922|PR 1908]], [[Perrypedia:Quelle:PR1922|PR 1908]], [[Perrypedia:Quelle:PR1924|PR 1924]], [[Perrypedia:Quelle:PR1968|PR 1968]], [[Perrypedia:Quelle:PR1979|PR 1979]], [[Quelle:PR2033|PR 2033]], [[Quelle:PR2050|PR 2050]], [[Quelle:PR2059|PR 2059]], [[Quelle:PR2261|PR 2261]], [[Quelle:PR2262|PR 2262]], [[Quelle:PR2300|PR 2300]], [[Quelle:PR2324|PR 2324]], [[Quelle:PR2325|PR 2325]], [[Quelle:PR2360|PR 2360]], [[Quelle:PR2384|PR 2384]], [[Quelle:PR2435|PR 2435]], [[Quelle:PR2446|PR 2446]], [[Quelle:PR2493|PR 2493]], [[Quelle:PR2501|PR 2501]], [[Quelle:PR2586|PR 2586]], [[Quelle:PR2735|PR 2735]], [[Quelle:PR2790|PR 2790]] | ||
* [[Quelle:PRTB19|PR-TB 19]], [[Quelle:PRTB22|PR-TB 22]], [[Quelle:PRTB32|PR-TB 32]], [[Quelle:PRTB46|PR-TB 46]], [[Quelle:PRTB90|PR-TB 90]], [[Quelle:PRTB91|PR-TB 91]], [[Quelle:PRTB127|PR-TB 127]], [[Quelle:PRTB250|PR-TB 250]], [[Quelle:PRTB306|PR-TB 306]], [[Quelle:PRTB314|PR-TB 314]], [[Quelle:PRTB407|PR-TB 407]] | * [[Quelle:PRTB19|PR-TB 19]], [[Quelle:PRTB22|PR-TB 22]], [[Quelle:PRTB32|PR-TB 32]], [[Quelle:PRTB46|PR-TB 46]], [[Quelle:PRTB90|PR-TB 90]], [[Quelle:PRTB91|PR-TB 91]], [[Quelle:PRTB127|PR-TB 127]], [[Quelle:PRTB250|PR-TB 250]], [[Quelle:PRTB306|PR-TB 306]], [[Quelle:PRTB314|PR-TB 314]], [[Quelle:PRTB407|PR-TB 407]] | ||
* [[Perrypedia:Quelle:PRS3|PR-Stardust 3]] | * [[Perrypedia:Quelle:PRS3|PR-Stardust 3]] |
Version vom 3. September 2019, 10:41 Uhr
Mond |
Planet
Dschungelwelt |
Dunkelwelt |
Eiswelt |
Einseitendreher |
Extremwelt |
Gasriese |
Glutwelt |
Hohlwelt |
Irrläufer |
Kunstwelt |
Methanwelt |
Ödwelt |
Paradieswelt |
Sauerstoffwelt |
Sumpfwelt |
Wasserwelt |
Wüstenwelt
Wasserwelt ist eine ungenaue Bezeichnung für einen Gesteinsplaneten, dessen Oberfläche von flüssigem Wasser dominiert wird.
Sofern dieses vorwiegend in gefrorenem Zustand vorliegt, wird die Bezeichnung »Eiswelt« verwendet.
Definition
Umgangssprachlich gilt für eine Wasserwelt, dass mehr als 80 % der Oberfläche von Wasser bedeckt sind. Dass in geologischen Zeiträumen die prozentuale Bedeckung des Planeten mit Wasser stark variieren kann, wird hierbei außer Acht gelassen.
Bedeutung
Im Allgemeinen sind Wasserwelten Sauerstoffwelten, die in der habitablen Zone ihrer Sonne liegen. Ihr Anteil an den bewohnbaren Welten im Vergleich zu Wüsten- oder »Normal«-Welten ist gering. Im Widerspruch steht dazu die planetologische Bedeutung, denn ein bedeutender Anteil der von Menschen besiedelten Welten sind tatsächlich Wasserwelten.
- Andererseits sind Wasserwelten sehr beliebt bei Sauerstoffatmern und werden oft als Urlaubswelten genutzt.
- Anmerkung: Dergestalt machen sich viele Autoren dies zu Nutze und lassen überproportional oft wichtige Entscheidungen oder Begegnungen des Perryversums auf Wasserwelten zu.
Auf Wasserplaneten entstandene Völker |
Landlebende Völker, die wieder zurück in das Wasser gegangen sind |
Bekannte Wasserwelten
Quellen
- PR 48, PR 49, PR 93, PR 102, PR 144, PR 161, PR 329, PR 365, PR 366, PR 376, PR 392, PR 393, PR 471, PR 514, PR 533, PR 835, PR 479, PR 729, PR 919, PR 920, PR 1071, PR 1264, PR 1289, PR 1293, PR 1298, PR 1507, PR 1521, PR 1542, PR 1718, PR 1723, PR 1733, PR 1746, PR 1750, PR 1758, PR 1779, PR 1838, PR 1908, PR 1908, PR 1924, PR 1968, PR 1979, PR 2033, PR 2050, PR 2059, PR 2261, PR 2262, PR 2300, PR 2324, PR 2325, PR 2360, PR 2384, PR 2435, PR 2446, PR 2493, PR 2501, PR 2586, PR 2735, PR 2790
- PR-TB 19, PR-TB 22, PR-TB 32, PR-TB 46, PR-TB 90, PR-TB 91, PR-TB 127, PR-TB 250, PR-TB 306, PR-TB 314, PR-TB 407
- PR-Stardust 3
- Posbi-Krieg 4, Die Tefroder 3
- Atlan 28, Atlan 44, Atlan 55, Atlan 56, Atlan 85, Atlan 89, Atlan 166, Atlan 209, Atlan 233, Atlan 234, Atlan 285, Atlan 568, Atlan 603, Atlan 678, Atlan 709
- Blauband 14
- Traversan 4, Centauri 7, Dunkelstern 7
- Illochim 3