Langlebigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Gerard (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Als '''langlebig''' werden von den Terranern einige Völker oder einzelne Lebewesen bezeichnet, die eine – im Verhältnis zu den 200 Jahren der durchschn…“) |
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als '''langlebig''' werden von den [[Terraner]]n einige Völker oder einzelne Lebewesen bezeichnet, die eine – im Verhältnis zu den 200 Jahren der durchschnittlichen terranischen Lebenserwartung im | Als '''langlebig''' werden von den [[Terraner]]n einige Völker oder einzelne Lebewesen bezeichnet, die eine – im Verhältnis zu den 200 Jahren der durchschnittlichen terranischen Lebenserwartung im 14. Jahrhundert NGZ <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2408|PR 2408]])</small> – extrem lange Lebensspanne haben. | ||
{{TOC Left}} | |||
Dabei kann es sich um eine natürliche, durch Evolution bedingte, oder um eine durch künstliche Mittel oder Phänomene hervorgerufene Langlebigkeit handeln. Als künstliche Mittel kann hier die Strahlung von [[Zellaktivator]]en angeführt werden, die auch [[Zellaktivatorträger]]n nahestehende Personen eine gewisse Langlebigkeit verleiht. Nicht als langlebig sind dagegen Personen zu bezeichnen, die ihre Langlebigkeit [[Stasisfeld]]ern, Bio-Tiefschlaftanks oder ähnlichen Anlagen verdanken und die verstrichene Zeit somit nicht bewusst erlebt haben. | Dabei kann es sich um eine natürliche, durch Evolution bedingte, oder um eine durch künstliche Mittel oder Phänomene hervorgerufene Langlebigkeit handeln. Als künstliche Mittel kann hier die Strahlung von [[Zellaktivator]]en angeführt werden, die auch [[Zellaktivatorträger]]n nahestehende Personen eine gewisse Langlebigkeit verleiht. Nicht als langlebig sind dagegen Personen zu bezeichnen, die ihre Langlebigkeit [[Stasisfeld]]ern, Bio-Tiefschlaftanks oder ähnlichen Anlagen verdanken und die verstrichene Zeit somit nicht bewusst erlebt haben. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Langlebige Personen== | ==Langlebige Personen== | ||
* [[Cerveraux]] – ein Baumeister der [[Kosmokraten]], mehrere tausend oder sogar Millionen Jahre alt <small>([[Quelle:PR918|PR 918]])</small> | * [[Cerveraux]] – ein Baumeister der [[Kosmokraten]], mehrere tausend oder sogar Millionen Jahre alt <small>([[Perrypedia:Quelle:PR918|PR 918]])</small> | ||
* [[Comanzatara]] <small>([[Quelle:PR1344|PR 1344]])</small> | * [[Comanzatara]] <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1344|PR 1344]])</small> | ||
* [[Gucky]] – vor der [[Biophysikalische Hyperregenerierung|Biophysikalischen Hyperregenerierung]] 600 Jahre alt <small>([[Quelle:PR361|PR 361]])</small> | * [[Gucky]] – vor der [[Biophysikalische Hyperregenerierung|Biophysikalischen Hyperregenerierung]] 600 Jahre alt <small>([[Perrypedia:Quelle:PR361|PR 361]])</small> | ||
* [[Harno]] – [[1983]] bereits 1,2 Millionen Jahre alt <small>([[Quelle:PR37|PR 37]])</small> | * [[Harno]] – [[1983]] bereits 1,2 Millionen Jahre alt <small>([[Perrypedia:Quelle:PR37|PR 37]])</small> | ||
* [[Lussmann]] - mindestens 1,3 Millionen Jahre <small>([[Quelle:PR969|PR 969]])</small> | * [[Lussmann]] - mindestens 1,3 Millionen Jahre <small>([[Perrypedia:Quelle:PR969|PR 969]])</small> | ||
* [[Icho Tolot]] – vor Erhalt des [[Zellaktivator]]s gut 3000 Jahre alt <small>([[Quelle:PR764|PR 764]])</small> | * [[Icho Tolot]] – vor Erhalt des [[Zellaktivator]]s gut 3000 Jahre alt <small>([[Perrypedia:Quelle:PR764|PR 764]])</small> | ||
* [[Ribald Corello]] – vor Erhalt des [[Zellaktivator]]s circa 400 Jahre alt | * [[Ribald Corello]] – vor Erhalt des [[Zellaktivator]]s circa 400 Jahre alt | ||
* [[Suzan Betty Rhodan]] – 526 Jahre, inwieweit sie von mehreren [[Zellaktivator]]en in ihrer direkten Umgebung profitierte, ist nicht bekannt; maximale Lebensdauer durch Ermordung unbekannt | * [[Suzan Betty Rhodan]] – 526 Jahre, inwieweit sie von mehreren [[Zellaktivator]]en in ihrer direkten Umgebung profitierte, ist nicht bekannt; maximale Lebensdauer durch Ermordung unbekannt | ||
* [[Tagg Kharzani]] – durch [[Symbiont]] [[Enkrine]] und [[Opalziegel]] | * [[Tagg Kharzani]] – durch [[Symbiont]] [[Enkrine]] und [[Opalziegel]] | ||
* [[Temperou]] – der [[Baolin-Nda]] ist aufgrund ungeklärter Umstände (Mutation?) im [[13. Jahrhundert NGZ]] bereits 180.000 Jahre alt. <small>([[Quelle:PR1900|PR 1900]])</small> | * [[Temperou]] – der [[Baolin-Nda]] ist aufgrund ungeklärter Umstände (Mutation?) im [[13. Jahrhundert NGZ]] bereits 180.000 Jahre alt. <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1900|PR 1900]])</small> | ||
* [[Than-Deneec]] – über 200 Jahre alte [[Laren|larische]] Wissenschaftlerin, deren Erbgut [[Haluter|halutische]] Gene enthielt <small>([[Quelle:PR2734|PR 2734]])</small> | * [[Than-Deneec]] – über 200 Jahre alte [[Laren|larische]] Wissenschaftlerin, deren Erbgut [[Haluter|halutische]] Gene enthielt <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2734|PR 2734]])</small> | ||
==Langlebige Personengruppen und Völker== | ==Langlebige Personengruppen und Völker== | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* [[Algorrian]] – ca. 3000 Jahre | * [[Algorrian]] – ca. 3000 Jahre | ||
* [[Algustraner]] - ca. 400 Jahre | * [[Algustraner]] - ca. 400 Jahre | ||
* [[Anthurianer]] - mehrere Jahrtausende <small>([[Quelle:PR2593|PR 2593]])</small> | * [[Anthurianer]] - mehrere Jahrtausende <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2593|PR 2593]])</small> | ||
* [[Arcoana]] – ca. 5000 Jahre | * [[Arcoana]] – ca. 5000 Jahre | ||
* [[Ayindi]] – 400 Jahre | * [[Ayindi]] – 400 Jahre | ||
* [[Baolin-Nda]] – ca. 5000 Jahre | * [[Baolin-Nda]] – ca. 5000 Jahre | ||
* [[Bautoks]] – ca. 1000 Jahre <small>([[Quelle:PR852|PR 852]])</small> | * [[Bautoks]] – ca. 1000 Jahre <small>([[Perrypedia:Quelle:PR852|PR 852]])</small> | ||
* [[Burrancer]] – ca. 3000 Jahre | * [[Burrancer]] – ca. 3000 Jahre | ||
* [[Cypron]] – 400 Jahre | * [[Cypron]] – 400 Jahre | ||
* [[Enduun]] – ca. 1000 Jahre <small>([[Quelle:PR2946|PR 2946]])</small> | * [[Enduun]] – ca. 1000 Jahre <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2946|PR 2946]])</small> | ||
* [[Ertruser]] – 400 Jahre | * [[Ertruser]] – 400 Jahre | ||
* [[Galornen]] – ca. 800 Jahre | * [[Galornen]] – ca. 800 Jahre | ||
* [[Gestalter]] – ca. 15.000 Jahre <small>([[Quelle:PR1962|PR 1962]])</small> | * [[Gestalter]] – ca. 15.000 Jahre <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1962|PR 1962]])</small> | ||
* [[Gijahthrakos]] – gut 5200 Jahre | * [[Gijahthrakos]] – gut 5200 Jahre | ||
* [[Haluter]] – mehr als 3000 Jahre | * [[Haluter]] – mehr als 3000 Jahre | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
* [[Mundänen]] – ca. 500 Jahre | * [[Mundänen]] – ca. 500 Jahre | ||
* [[Nocturnen]] - mehrere Millionen Jahre | * [[Nocturnen]] - mehrere Millionen Jahre | ||
* [[Olmaq]] – ca. 10.000 <!--Tiefen?-->Jahre <small>([[Quelle:PR1208|PR 1208]])</small> | * [[Olmaq]] – ca. 10.000 <!--Tiefen?-->Jahre <small>([[Perrypedia:Quelle:PR1208|PR 1208]])</small> | ||
* [[Orgh]] – ca. 400 Jahre | * [[Orgh]] – ca. 400 Jahre | ||
* [[Pers-Oggaren]] – mehrere Jahrhunderte | * [[Pers-Oggaren]] – mehrere Jahrhunderte | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
[[Quelle:PR37|PR 37]], [[Quelle:PR361|PR 361]], [[Quelle:PR852|PR 852]], [[Quelle:PR918|PR 918]], [[Quelle:PR969|PR 969]], [[Quelle:PR1344|PR 1344]], [[Quelle:PR1962|PR 1962]], [[Quelle:PR2593|PR 2593]], [[Quelle:PR2734|PR 2734]], [[Quelle:PR2946|PR 2946]] | [[Perrypedia:Quelle:PR37|PR 37]], [[Perrypedia:Quelle:PR361|PR 361]], [[Perrypedia:Quelle:PR852|PR 852]], [[Perrypedia:Quelle:PR918|PR 918]], [[Perrypedia:Quelle:PR969|PR 969]], [[Perrypedia:Quelle:PR1344|PR 1344]], [[Perrypedia:Quelle:PR1962|PR 1962]], [[Perrypedia:Quelle:PR2593|PR 2593]], [[Perrypedia:Quelle:PR2734|PR 2734]], [[Perrypedia:Quelle:PR2946|PR 2946]] | ||
[[Kategorie:Phänomene]] | [[Kategorie:Phänomene]] | ||
[[Kategorie:Thematik Zeit]] | [[Kategorie:Thematik Zeit]] |
Version vom 10. März 2019, 14:12 Uhr
Als langlebig werden von den Terranern einige Völker oder einzelne Lebewesen bezeichnet, die eine – im Verhältnis zu den 200 Jahren der durchschnittlichen terranischen Lebenserwartung im 14. Jahrhundert NGZ (PR 2408) – extrem lange Lebensspanne haben.
Dabei kann es sich um eine natürliche, durch Evolution bedingte, oder um eine durch künstliche Mittel oder Phänomene hervorgerufene Langlebigkeit handeln. Als künstliche Mittel kann hier die Strahlung von Zellaktivatoren angeführt werden, die auch Zellaktivatorträgern nahestehende Personen eine gewisse Langlebigkeit verleiht. Nicht als langlebig sind dagegen Personen zu bezeichnen, die ihre Langlebigkeit Stasisfeldern, Bio-Tiefschlaftanks oder ähnlichen Anlagen verdanken und die verstrichene Zeit somit nicht bewusst erlebt haben.
Langlebigen Personen ist zu eigen, dass sie – im Normalfall – am Ende ihrer Lebensspanne an zunehmender Altersschwäche sterben. Von der Langlebigkeit ist daher die Relative Unsterblichkeit zu unterscheiden. Zwar sind relativ Unsterbliche ebenfalls im Wortsinn »langlebig«, ihr Lebensende ist allerdings meist ein gewaltsames, auch wenn dieses Ende durch Verzicht auf die relative Unsterblichkeit selbst herbeigeführt wird.
- Siehe auch: Kurzlebigkeit
Langlebige Personen
- Cerveraux – ein Baumeister der Kosmokraten, mehrere tausend oder sogar Millionen Jahre alt (PR 918)
- Comanzatara (PR 1344)
- Gucky – vor der Biophysikalischen Hyperregenerierung 600 Jahre alt (PR 361)
- Harno – 1983 bereits 1,2 Millionen Jahre alt (PR 37)
- Lussmann - mindestens 1,3 Millionen Jahre (PR 969)
- Icho Tolot – vor Erhalt des Zellaktivators gut 3000 Jahre alt (PR 764)
- Ribald Corello – vor Erhalt des Zellaktivators circa 400 Jahre alt
- Suzan Betty Rhodan – 526 Jahre, inwieweit sie von mehreren Zellaktivatoren in ihrer direkten Umgebung profitierte, ist nicht bekannt; maximale Lebensdauer durch Ermordung unbekannt
- Tagg Kharzani – durch Symbiont Enkrine und Opalziegel
- Temperou – der Baolin-Nda ist aufgrund ungeklärter Umstände (Mutation?) im 13. Jahrhundert NGZ bereits 180.000 Jahre alt. (PR 1900)
- Than-Deneec – über 200 Jahre alte larische Wissenschaftlerin, deren Erbgut halutische Gene enthielt (PR 2734)
Langlebige Personengruppen und Völker
|
|
Quellen
PR 37, PR 361, PR 852, PR 918, PR 969, PR 1344, PR 1962, PR 2593, PR 2734, PR 2946